Yazar (Çalışması) | Sayı | Takip (ay) | GİB-başlangıç (mmHg) | GİB-final (mmHg) | GİB değişikliği mmHg (%) | İlaç- preop | İlaç- postop | İlaç sayısında azalma (%) |
Vold* (11) | 374 | 24 | 24.4 ± 2.8 | 17.0 ± 3.4 | 7.4 (30) | 1.4 ± 0.9 | 0.2 ± 0.6 | 1.2 (85.7) |
Hoeh* (26) | 184 | 6 | 21.1± 5.9 | 15.6 ± 0.5 | 5.5 (26.1) | 2.1 ± 1.1 | 0.8 | 1.35 (64.3) |
Hoeh* (27) | 142 | 12 | 20.2 ± 6.0 | 15.9 ± 3.1 | 4.3 (21.3) | 2.0 ± 1.1 | 1.1 | 0.9 (49.0) |
Höh* (28) | 136 | 24 | 25.5 ± 4.9 | 15.8± 3.8 | (%37±19) | 2.2 | 1.0 | |
Garcia-Feijoo **(29) | 65 | 12 | 24.5 ± 2.8 | 16.4 ± 5.5 | 8.1 (33.1) | 2.2 ± 1.1 | 1.4 ± 1.3 | 0.8 (36.4) |
Yazar (Çalışması) | Hasta Sayısı | Takip (ay) | GİB-başlangıç (mmHg) | GİB-final (mmHg) | İlaç- preop | İlaç sayısı- postop | Kısmi Başarı oranı (%) | Tam Başarı oranı (%) |
Melamed (36) | 38 | 11.7 | 27.6 ±4.7 | 18.2±4.6 | 2.0 | 1.5 | 79 | 13.2 |
Figus (40) | 55 | 24 | 30.8±8.8 | 13.7±2.98 | 2.13±1.61 | 1.55 | 67.3 | 5.5 |
Hueber(41) | 31 | 6-48 | 26.58± 10.14 | 27.19 ± 10.44 | 2.13 ± 1.61 | 1.55 ± 1.39. | 3 | |
Skaat (42) | 29 | 60 | ||||||
GMS GMS+ AGV |
25.7 35.6 33.5 |
16.5 14 16.3 |
77.8 72.7 77.8 |
İmplant | Materyal | Uzunluğu (mm) | Genişliği (mm) |
CyPass | polimid | 6.35 | |
İstent supra | heparin kaplı polietersülfan ve titanyum | 4 | |
Gold Mikro Şant | Altın | 5.2 | 3.2 |
Aquashunt | polipropilen | 10 | 4 |
STARflo V2 | silikon elastomer (Nusil med-6215) |
8 | 5 |
Esnoper Clip | 2-hidroxyethyl methacrylate (HEMA) | 5.5 | 2.2 |