| 09:15-10:15 | Oküler Enfeksiyonlar ve Glokom Moderatörler: Dr. Erkan Çelik, Dr. Ulviye Yiğit |
|
| Enfeksiyona Sekonder Glokom Etyopatogenezi | Dr. Ali Bülent Çankaya | |
| Enfeksiyöz ve Glokomatöz Optik Nöropati Ayırımı | Dr. Elif Betül Türkoğlu Şen | |
| Antiglokomatöz İlaçlar ve Oküler Mikrobiyata | Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi | |
| Glokom Cerrahisi Sonrası Gelişen Enfeksiyonlar | Dr. Özgür Artunay | |
| 10:15-11:15 | Glokom ve Katarakt Birlikteliğinde Cerrahi Yönetim: Güncel Yaklaşımlar ve Zor Olgular Moderatörler: Dr. Akif Özdamar, Dr. Yonca Aydın Akova |
|
| Primer Açı Kapanmasında Lens Cerrahisi | Dr. Ahmet Kırgız | |
| Glokom ve Katarakt Varlığında Hangi Cerrahi Önce? Kombine Cerrahi? | Dr. Mehmet Baykara | |
| Psödoeksfoliasyon Sendromunda Katarakt Cerrahisi: İntraoperatif ve Postoperatif Sorunlar | Dr. Levent Akçay | |
| Bleb / Şant Varlığında Katarakt Cerrahisi | Dr. Kazım Devranoğlu | |
| 11:15-11:30 | Kahve Arası | |
| 11:30-12:30 |
Panel 1: Glokomda Muayene Moderatör: Dr. Levent Alimgil |
|
| Anamnez | Dr. Okşan Alpoğan | |
| Göz İçi Basıncı Ölçümü ve Etkileyen Faktörler | Dr. Ayça Yılmaz | |
| Gonyoskopi | Dr. Atilla Bayer | |
| Optik Disk Muayenesi ve Ayırıcı Tanısı | Dr. Mine Esen Barış | |
| 12:30-13:45 | Öğle Yemeği | |
| 13:45-14:30 | Açılış Töreni | |
| 14:30-15:15 |
Onur Konferansı Moderatör: Dr. Nevbahar Tamçelik |
|
| Oküler Hipotoninin Yönetimi | Dr. Nurettin Akyol | |
| 15:15-16:15 |
Panel 2: Glokom Tanısında Nelere Dikkat Etmeliyiz ? Moderatör: Dr. Ilgaz Yalvaç |
|
| Ön Segment Görüntüleme | Dr. Şerife Bayraktar | |
| OCT | Dr. Ahmet Akman | |
| Görme Alanı | Dr. Oya Tekeli | |
| Elektrofizyolojik Testler | Dr. Tuncay Küsbeci | |
| 16:15-16:30 | Kahve Arası | |
| 16:30-17:30 |
PANEL 3: Sık Karşılaşılan Glokom Tipleri Moderatör: Dr. Belgin İzgi |
|
| PAAG | Dr. Uğur Keklikçi | |
| PEX Glokom | Dr. Halit Oğuz | |
| OHT | Dr. Ali Bülent Çankaya | |
| Açı Kapanması Glokomu | Dr. Özlem Gürbüz Köz | |
| 07:45-09:15 | SÖZLÜ BİLDİRİLER - 1 Moderatörler: Dr. Şerife Bayraktar, Dr. Çiğdem Altan |
|
| SS-01 | Primer Açık Açılı Glokom ve Oküler Hipertansiyon Tedavisinde Selektif Lazer Trabeküloplasti ile Topikal Latanoprost Kullanımının Vasküler Parametreler Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması: Optik Koherens Tomografi Anjiyografi Çalışması | Berat Akıncı |
| SS-02 | Açık Açılı Glokomda Selektif Lazer Trabeküloplastinin Antiglokomatöz İlaç Allerjisi Nedeniyle veya Çoklu Antiglokomatöz Tedaviye Ekleme Olarak Uygulandığı Olgularda Bir Yıllık Sonuçların Karşılaştırılması | Mehmet Sait Orak |
| SS-03 | Geçirilmiş Trabekülektomili İleri Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Selektif Lazer Trabeküloplasti'nin Etkinliği ve Güvenilirliği | Başak Saraçoğlu Yılmaz |
| SS-04 | Mikropulse Lazer Trabeküloplasti Sonrası Schlemm Kanalı, Trabeküler Ağ ve İridokorneal Açının Ön Segment OCT ile Değerlendirilmesi | Fatma Isil Sozen-Delil |
| SS-05 | Patern Tarayıcı Lazer Trabeküloplastinin Gözün Ön Kamara Parametrelerine Etkisinin Değerlendirilmesi | Abdulfati̇h Kaplan |
| SS-06 | Gonioskopi Eşliğinde Transluminal Trabekülotomi (GATT) Sonrası Ön Kamara Açısındaki Yapısal Değişikliklerin Anterior Segment OKT ile Değerlendirilmesi | Guldenız Usta Kucukbezırcı |
| SS-07 | Primer Açık Açılı Glokomda GATT Sonrası Pupiller Dinamikler: Ön Segment, Statik ve Dinamik Pupillografi Değişimleri | Neslişah Kutlu Uzakgider |
| SS-08 | GATT Cerrahisi Üveitik Glokomda Ne Kadar Güvenli? Komplikasyonlara Dair Gerçek Yaşam Bulguları | Cansu Yüksel Elgin |
| SS-09 | XEN 45 Mikrostent ile Kombine Katarakt Cerrahisinin Uzun Dönem Sonuçları: Retrospektif Tek Merkez Deneyimi | Büşra Kurt Musaoğlu |
| SS-10 | Trabekülektomi Sonrası Ahmed Glokom Valfi İmplantasyonu ile Primer Ahmed Glokom Valfi İmplantasyonunun Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması | Sami Can Yücel |
| SS-11 | Keratokonusta Tono-Vera ve iCare Ölçümlerinin Goldmann Aplanasyon Tonometresi ile Uyumu ve Ölçüm Farklarını Belirleyen Etmenler | Nuray Yücel |
| SS-13 | Psödoeksfoliasyon ve Primer Açık Açılı Glokomda Peripapiller Sklera ve Santral Kornea Kalınlığındaki Değişimlerin Değerlendirilmesi | Delil Özcan |
| SS-14 | Psödoeksfoliasyon Spektrumunda Katarakt Cerrahisi Sonrası Endotel Hücre Kaybı ve İlişkili Faktörler: Prospektif Longitudinal Analiz | Şeyma Topuz |
| 17:00-18.30 | SÖZLÜ BİLDİRİLER - 2 Moderatörler: Dr. Hülya Güngel, Dr. Muhittin Taşkapılı |
|
| SS-15 | Neovasküler ve Kuru Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Vitamin B12 Düzeyleri ile Santral Maküla Kalınlığı Arasındaki İlişki | Jülide Keleş |
| SS-16 | Peripapiller Papikoroid Sendrom'da Komplikasyonların Klinik Seyri ve Yönetimi | Mert Can Özel |
| SS-17 | Kuru Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda İç Retina Katmanlarının Nörodejenerasyonu: Uzun Dönem Optik Koherens Tomografi Bulgularının Değerlendirilmesi | Selim Cevher |
| SS-18 | cRORA Olgularında 1 Yıllık Doğal Seyir: OCT Bulguları ve Klinik Sonuçlar | Hatice Lamia Aydın |
| SS-19 | İzole Seröz Pigment Epitel Dekolmanı Olan Hastaların Klinik Özellikleri, Görüntüleme ve İzlem Sonuçları | Hüseyin Yeşilyurt |
| SS-20 | Anti-VEGF Ve Lazer Tedavileri Prematüre Retinopatisinde Uzun Dönem Retinal ve Koroidal Mikrovasküler Yapıyı Farklı Şekilde Mi Etkiler? | Serap Karaca |
| SS-21 | Tip 2 Maküler Telenjiektazinin, Diyabetik Retinopatide Retinal Mikrovasküler Yapı Üzerine Etkisi Nedir? | Ali Burak Onaran |
| SS-22 | Retinopatinin Ötesinde: Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocuklarda Korneal Endotelyal ve Retinal Mikrovasküler Subklinik Değişiklikler | Alper Can Yılmaz |
| SS-23 | Diyabetik Retinopatide Serum 25-Hidroksi D Vitamini ve Sistemik İnflamasyon Belirteçlerinin İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma | Vahit Yiğit Doğan |
| SS-24 | Diyabetik Retinopati Hastalarında En Faz Optik Koherens Tomografi ile Vitreoretinal Ara Yüzeyde Makrofaj Benzeri Hücrelerin Karakterizasyonu | Saadı Aljundı |
| SS-25 | Tek Başına Reflektivite Yeterli mi? Diyabetik Maküla Ödeminde İntraretinal Kistlerin GLCM Doku Analizi ile Oluşturulan Reflektivite-Doku İndekslerinin Tedavi Yanıtı ile İlişkisinin Değerlendirildiği Bir Pilot Çalışma | Begüm Petek Al |
| SS-26 | Maküla Ödemsiz Diyabetik Retinopatide Yönlü ({Directional}) Optik Koherens Tomografi ile Tespit Edilebilen Hiperreflektif Henle Lifi Tabakası Değişikliği | Mehmet Küçük |
| SS-27 | Anti-VEGF ile Tedavi Edilen Diyabetik Makula Ödeminde 3. Ay OCT Biyobelirteçlerinin 12 Aylık Sonuçları Öngörmedeki Değeri | Rukiye Kılıç Üçgül |
| SS-28 | İntravitreal Anti-VEGF Tedavi Sonrası Tromboembolik Olayların Sıklığı Ve Risk Faktörleri: Tek Merkezli Deneyim | Muhammed Melih Akyüz |
| 09:00-10:00 |
PANEL 4: Çocukluk Çağı Glokomları Moderatör: Dr. Nevbahar Tamçelik |
|
| Patogenez, Sınıflama | Dr. Gülizar Soyugelen | |
| Tanı ve Takipte Kritik Noktalar | Dr. Tekin Yaşar | |
| Primer Konjenital Glokomda Cerrahi Tedavi | Dr. Özcan Ocakoğlu | |
| Sekonder Glokomlar | Dr. Kuddusi Erkılıç | |
| 10:00-11:00 |
PANEL 5: Glokom ve Oküler Yüzey: İhmal Edilen Ortaklık Moderatör: Dr. Mehmet Baykara |
|
| Glokom Hastasında Oküler Yüzey Problemleri | Dr. Afsun Şahin | |
| Oküler Yüzey Hastalığı Olan Glokomlu Hastada Tedavi Yönetimi | Dr. Banu Bozkurt | |
| Cerrahi Öncesi Oküler Yüzey Hazırlığı ve Başarıya Etkisi | Dr. Zeynep Öztürker | |
| Glokom Hastasında Oküloplastik Problemler | Dr. Emine Şen | |
| 11:00-11:15 | Kahve Arası | |
| 11:15-12:00 | Uydu Sempozyumu Glokom Tedavi Hedeflerine Yolculukta Lumigan RC ve Alphagan P Moderatör: Dr. Tekin Yaşar Kılavuzlar Işığında Hedefe Yönelik Tedavi Yaklaşımı - Dr. Ayse Çiğdem Altan Hedefe Yolculukta Lumigan RC ve Alphagan P - Dr. Mehmet Talay Köylü |
![]() |
| 12:00-13:15 | Öğle Yemeği | |
| 13:15-14:15 |
PANEL 6: Retina ve Glokom Moderatörler: Dr. Ziya Kapran, Dr. Kıvanç Güngör |
|
| Göz İçi Enjeksiyonlar Sonrası Glokom | Dr. Gül Arıkan | |
| Vitreoretinal Cerrahi Sonrası Glokom | Dr. Muhammed Batur | |
| Neovasküler Glokom | Dr. Tülay Şimşek | |
| Retina Hastalarında Glokomu Gözden Kaçırmamak | Dr. Özcan Kayıkçıoğlu | |
| 14:15-15:00 | Uydu Sempozyumu Glokom Tedavisine Prezervansız Yaklaşım Moderatör: Dr. Belkıs Ilgaz Yalvaç Brimolix ve Latafree ile Oküler Yüzey Dostu Tedavi - Dr. Semra Akkaya Turhan Brimolix ve Latafree ile Glokom Tedavisine Prezervansız Yaklaşım - Dr. Muhsin Eraslan |
![]() |
| 15:00-15:15 | Kahve Arası | |
| 15:15-16:30 |
PANEL 7: Glokomda Medikal ve Lazer tedavisi Moderatör: Dr. Nurşen Yüksel |
|
| Glokomda Güncel Medikal Tedavi Prensipleri | Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi | |
| GİB Düşürücü İlaçlar | Dr. Nurşen Arıtürk | |
| Nöron Koruma ve Diğer Tedavi Seçenekleri | Dr. Ufuk Elgin | |
| İris ve Açıya Yönelik Lazer Tedavileri | Dr. Esin Başer | |
| Siklodestüriktif Laser Uygulamaları | Dr. Neşe Alagöz | |
| 16:30-17:15 | Uydu Sempozyumu Glokomple Tek Hedef Moderatör: Dr. Kıvanç Güngör Glokomda Uzun Dönem Başarı Stratejileri - Dr. Tülay Şimşek Glokom Tedavisinde Brinzolamid ve Brinzolamid - Timolol Fiks Kombinasyonunun Yeri - Dr. Oya Tekeli |
|
| 17:15-18:30 |
PANEL 8: Zor Olgular, Kolay Çözümler? Moderatörler: Dr. Nilgün Yıldırım, Dr. Halil Ateş |
|
| Üveitik Glokom | Dr. Sirel Gür Güngör | |
| Nanoftalmus | Dr. Serhat İmamoğlu | |
| Malign Glokom | Dr. Mehmet Talay Köylü | |
| Miyopi ve Glokom | Dr. Çiğdem Altan | |
| Lense Bağlı Glokomlar | Dr. Raziye Dönmez Gün | |
| 07:45-09:15 |
SÖZLÜ BİLDİRİLER - 3 Moderatörler: Ferah Özçelik, Burçin Kepez Yıldız |
|
| SS-29 | Presbiyopik Multifokal ve EDOF Kontakt Lenslerin Yakın Görme Performansının Humphrey Standart Otomatize Perimetri (HFA-80) ile Noktasal ve Bölgesel Duyarlılık Analizi ve Subjektif Hasta Memnuniyeti Üzerinden Karşılaştırılması | Gulfem Kılıç |
| SS-30 | Kornea Ektazilerinde Özel Tasarım Yumuşak Kontakt Lens Başarısının Tomografik Belirteçleri | Burcu Nurözler Tabakcı |
| SS-31 | Kırılma Kusuru Olan Hastalarda Kişilik Özelliklerinin Gözlük ve Kontakt Lens Tercihi Üzerine Etkisi | Halil İbrahim Sönmezoğlu |
| SS-32 | Transepitelyal Fototerapötik Keratektomi: Tekrarlayan Epitel Erozyonlarında Klinik Sonuçlarımız | Damla Erdaş |
| SS-33 | Re-DMEK Uygulanan Olguların Klinik Özellikleri, Cerrahi Parametreleri ve Postoperatif Bulgularının Değerlendirilmesi | Merve Tekinarslan |
| SS-34 | Korneal Allojenik Ring Segment İmplantasyonu İçin Pratik ve Etkin Bir Teknik: Prolen Sütür Kılavuzlu İmplantasyon | Muzaffer Talha Albayrak |
| SS-35 | Anterior Segment OCT ile Ölçülen Gözyaşı Menisküs Yüksekliğinin Meibomian Gland Kaybı ve Keratometri Varyasyonu ile İlişkisi | Fatma Merve Bektaş |
| SS-36 | 7,2 J Hızlandırılmış Dekstransız Riboflavin ile Korneal Çapraz Bağlama Sonrası Retinokoroidal Mikrovasküler Değişiklikler: OKTA ve ImageJ Analizi | Mertcan Esenkaya |
| SS-37 | Keratokonus Hastalarının Ebeveynlerinde Görülen Topografik ve Biyomekanik Kornea Değişiklikleri | Oğuzhan Oruz |
| SS-38 | Keratokonusta Kon Morfolojisinin Korneal ve Korneal Epitelyal Aberasyonlar ile Optik Kalite Belirteçleri Üzerindeki Etkisi: Placido Disk ve Ön Segment Optik Koherens Tomografi Çalışması | Seyfullah İkbal Aksu |
| SS-39 | Meibomian Gland Disfonksiyonunun Keratometri Ölçümlerinin Tekrarlanabilirliği Üzerine Etkisi: Retrospektif Klinik Çalışma | Mehmet Şirin Türkoğlu |
| SS-40 | Pediatrik Blefarokeratokonjonktivit Tanılı Hastalarda Klinik Özellikler ve Korneal Tutulumun Değerlendirilmesi | Kardelen Aktan |
| SS-41 | Korneal ve Lentikül Yama Greft Cerrahisi: Üçüncü Basamak Referans Merkezinden Klinik Sonuçlar | Efe Koser |
| 17:00-18.30 |
SÖZLÜ BİLDİRİLER - 4 Moderatörler: Gökhan Pekel, Yusuf Yıldırım, Muhsin Erarslan |
|
| SS-42 | Posterior Kapsül Opasifikasyonunda Objektif Ölçütler Olarak İnternal Aberrometri ve Disfonksiyonel Lens İndeksi: Nd:YAG Lazer Kapsülotomi Öncesi ve Sonrası Değerlendirme | Zelal Beşaltı Ekinci |
| SS-43 | Entümesan Kataraktlarda Preoperatif Nd:YAG Anterior Kapsülotomi Sonrası Ön Segment Parametre Değişiklikleri | Hasan Akgöz |
| SS-44 | Fako-GATT Uygulanan Hastalarda Göz İçi Lens Hesaplama Formüllerinin Refraktif Doğruluğunun Karşılaştırılması | Hatice Davarcı |
| SS-45 | Sikloplejinin chord µ, chord α ve Korneal Aberasyonlar Üzerine Etkileri: Refraktif Cerrahi Planlamasına Yansımalar | Hazal Berfin Kürşat |
| SS-46 | 2015–2025 Yılları Arasında Glokom Alanında Yapay Zekâ Uygulamaları: Literatür Analizi ve Türkiye Perspektifi | Eyüpcan Şensoy |
| SS-47 | Retina Sinir Lifi Tabakası ve Klinik Parametreler Kullanılarak Glokomun Yapısal Değerlendirilmesinde Lokal Multimodal Yapay Zekâ Modelinin Performansının Değerlendirilmesi | Taha Sezer |
| SS-48 | İntravitreal Anti-VEGF Enjeksiyon Sonrası Erken Göz İçi Basınç Artışı: Glokomlu Hastalar Daha Riskli mi? | Seda Koçak |
| SS-49 | İntravitreal Deksametazon İmplantı Sonrası Oküler Hipertansiyon Gelişim İnsidansı, Risk Faktörleri Ve Yönetimi | Dilara Çelikoğlu |
| SS-50 | Mirabegron Tedavisinin Ön Segment Parametreleri, Pupil Çapı, Dinamik Pupil Cevabı ve Ön Segment Optik Koherens Tomografi Bulguları Üzerine Etkileri | Caner Öztürk |
| SS-51 | Deneysel Alzheimer Modelinde Egzersizin Retinal Nörodejenerasyon Üzerindeki Etkileri | Emine Tınkır Kayıtmazbatır |
| SS-52 | Optik Disk Patolojilerinin Yalnızca Fundus Fotoğrafından Değerlendirilmesinde Multimodal Yapay Zekanın Tanısal Performansı: OKT Olmaksızın Ne Kadar Başarılı? | Kübra Küçükiba |
| SS-53 | Kortizol Fazlalığında Nörovasküler Etkiler: Optik Koherens Tomografi Anjiyografi İle Sessiz Hasarın Görüntülenmesi | Vildan Gürses |
| SS-54 | Oküler Dominans ile Pupiller Fonksiyon Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi | Buse Öz Onar |
| SS-55 | Antimetrop Olgularda Koroidal Mikroyapının Oculomics Tabanlı Analizi | Buse Pulat |
| 10:00-11:00 |
PANEL 9: Cerrahi Tedavi: Klasikten Moderne Moderatör: Dr. Üzeyir Günenç |
|
| Trabekülektomi: Hala Altın Standart mı? | Dr. Şükrü Bayraktar | |
| Glokom Drenaj İmplantları | Dr. Banu Solmaz | |
| Revizyon ve Re-operasyonlarda Strateji Belirleme | Dr. Ümit Aykan | |
| MIGS ve MIBS | Dr. Muhsin Eraslan | |
| 11:00-11:15 | Kahve Arası | |
| 11:15-12:15 |
PANEL 10: Ön Segment ve Glokom Moderatörler: Dr. Sait Eğrilmez, Dr. Atilla Bayer |
|
| Refraktif Cerrahi ve Glokom | Dr. Akif Özdamar | |
| Keratoplasti Sonrası Glokom | Dr. Mustafa Ünal | |
| Katarakt Cerrahisi Sonrası Glokom | Dr. Tamer Takmaz | |
| Travmatik Glokom | Dr. Ümit Ekşioğlu | |
| 12:15-12:30 | Kapanış | |
| 08.00-09.30 |
SÖZLÜ BİLDİRİLER - 5 Moderatörler: Nihat Sayın, Volkan Dericioğlu, Furkan Çam |
|
| SS-56 | Ankilozan Spondilit Hastalarında Aktif Ön Üveit ile Sistemik İnflamasyon İndeksleri Arasındaki İlişki | Zarife Ekici Gök |
| SS-57 | Aktif Toksoplazma Retiniti Sonrasında Vitreomaküler Arayüz Değişikliklerinin Zaman İçindeki Seyrinin Değerlendirilmesi ve Sağlıklı Kontrol Grubu ile Karşılaştırılması | Gözde Orman |
| SS-58 | Pediatrik Non-enfeksiyöz Üveitte Adalimumab Sonuçlarımız | Hilal Çiçek |
| SS-59 | Behçet Üveitinde Atak Sırasındaki Optik Koherens Tomografi Bulgularının Uzun Dönem Maküler Yapısal Değişiklikler ve Görme Keskinliği ile İlişkisi | Püren Işık |
| SS-60 | Üveit Ön Tanısıyla Yönetilen Hastalarda Taklitçi Sendromlar: Etiyoloji ve Klinik Spektrumun Değerlendirilmesi | Zeynep Gizem Bayram |
| SS-61 | Kliniğimize Başvuran Endojen Endoftalmi Vakalarında Pars Plana Vitrektominin Hastalığın Prognozuna Etkisi | Meryem Arslan |
| SS-62 | Yırtıklı Retina Dekolmanında Anterior Skleranın Biyomekanik Önemi: Postoperatif Görme İle İlişkili Yeni Bir Göstergeden Söz Edilebilir mi? | Mücahit Köktaş |
| SS-63 | Pars Plana Vitrektomide Arka Hiyaloid Ayrılması Sonrası Peripapiller Mikrovasküler Değişimlerin, Spontan Preoperatif Posterior Vitre Dekolmanı ile Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi | Muhammed Ali Çalbay |
| SS-64 | Silikon Yağı Tamponadı Altındaki Vitrektomize Gözlerde Tek Dozluk İntravitreal Deksametazon İmplantının Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları | Seda Nalca |
| SS-65 | Edinsel Punktum Stenozunda Topikal Siklosporin A, Mini-Monoka Monokanaliküler Entübasyon ve Kombine Tedavinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarının Karşılaştırılması | Zeynep Özer Özcan |
| SS-66 | Orta-Şiddetli Aktif Graves Orbitopatisinde İntravenöz Metilprednizolon Monoterapisi ile Mikofenolat Mofetil Kombinasyonunun 24 Haftalık Klinik Sonuçları: Retrospektif Karşılaştırmalı Çalışma | Sıla Kolukısa |
| SS-67 | Birinci Basamakta Çalışan Hekimlerde Konjenital Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı Hakkında Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi | Funda Yüksekyayla |
| SS-68 | Orbitaya İnvaze Kapak Tümörlerinde Tedavi Deneyimimiz: Ekzantarasyon Olguları ve İnvaziv Bazal hücreli Karsinomda Vismodegib Tedavisi | Serap Yıldız |