
| 09:00-12:00 | PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY AND STRABISMUS UNIT LIVE SURGERY SESSION Operating Room Moderators: Dr. Fatih Mehmet Mutlu, Dr. Hande Taylan Şekeroğlu Hall Moderators:Dr. Huban Atilla, Dr. Sibel Oto |
|
| Congenital Extraocular Muscle Fibrosis: Inferior Rectus Recession and Exploration in the Superior Rectus–Superior Oblique Region | Dr. Cumhur Şener | |
| Right 6ᵗʰ and 7ᵗʰ Nerve Palsies: Right Medial Rectus Recession and Nishida Procedure | Dr. Yaşar Duranoğlu | |
| Left Traumatic 6th Nerve Palsy: Left Medial Rectus Recession and Superior Rectus Muscle Transposition with Foster Suture | Dr. Şule Ziylan | |
| Heavy Eye Syndrome Due to High Myopia: Yokoyama Procedure | Dr. Hikmet Başmak | |
| Brown Syndrome: Superior Oblique Muscle Tenotomy | Dr. Seyhan Bahar Özkan | |
| Duane Syndrome: Lateral Rectus Muscle Y-Split | Dr. Osman Melih Ceylan | |
| Left Monocular Elevation Deficiency: Inferior Rectus Muscle Recession | Dr. Elif Demirkılınç Biler | |
| 12:00-12:30 | LUNCH | |
| 12:30-15:30 |
GLAUCOMA UNIT LIVE SURGERY SESSION
Operating Room Moderators: Dr. Ümit Ekşioğlu, Dr. Ali Bülent Çankaya, Dr. Sirel Gür Güngör |
|
| 12:30-13:30 |
Congenital Glaucoma Surgeries and MIGS Hall Moderators: Dr. Nevbahar Tamçelik, Dr. Özcan Ocakoğlu, Dr. Atilla Bayer |
|
| Goniotomy, Trabeculotomy, KDB Surger (+Phaco IOL), GATT (+Phaco IOL) | Dr. Muhsin Eraslan Dr. Kuddusi Erkılıç Dr. Gülizar Soyugelen Dr. Özlem Gürbüz Köz |
|
| 13:30-14:30 |
Conventional Glaucoma Surgeries Hall Moderators: Dr. Nurettin Akyol, Dr. Kıvanç Güngör, Dr. Tekin Yaşar |
|
| Trabeculectomy | Dr. Gül Arıkan | |
| Seton Implantation | Dr. Banu Solmaz | |
| 14:30-15:30 |
Repair of Glaucoma Surgery Complications Hall Moderators: Dr. Oya Tekeli, Dr. Ufuk Elgin, Dr. Sinan Sarıcaoğlu |
|
| Chronic Hypotony Repair, Tube Erosion Repair, Bleb Needling, Surgical Bleb Revision | Dr. Gözde Hondur Dr. Serhat İmamoğlu Dr. Emine Malkoç Şen Dr. Tülay Şimşek |
|
| 15:30-16:00 | BREAK | |
| 16:00-19:00 | OCULOPLASTIC SURGERY UNIT LIVE SURGERY SESSION Operating Room Moderators: Dr. Suat Hayri Uğurbaş, Dr. Aylin Yaman, Dr. Şeyhmus Arı Hall Moderators: Dr. Fatma Akbaş Kocaoğlu, Dr. Onur Konuk, Dr. Arzu Taşkıran Çömez |
|
| 16:00-17:00 | 1st SESSION | |
| Lower Eyelid Entropion Surgery | Dr. Mehmet Serhat Mangan | |
| Lower Eyelid Entropion Surgery | Dr. Deniz Turgut | |
| 17:00-18:00 | 2nd SESSION | |
| Levator Surgery | Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu | |
| Upper Eyelid Blepharoplasty - Temporal Brow Lift | Dr. Volkan Dericioğlu | |
| 18:00-19:00 | 3rd SESSION | |
| Lower Eyelid Blepharoplasty | Dr. Gamze Öztürk | |
| Endoscopic DCR | Dr. Metin Ünlü | |
| 09.00-10.30 |
BİLDİRİ OTURUMU 1 Moderatorler: Dr. Altuğ Çetinkaya, Dr. Uğur Keklikçi |
|
| SS-01 | Psödoeksfolyatif ve Primer Açık Açılı Glokomda Görme Alanı Kaybı ile Sistemik İnflamasyon Arasındaki İlişki: Mean Deviasyon Temelli Bir Analiz | Dr. Emre Aydın |
| SS-02 | Glokom Hastalarında Medikal Tedavi Uyumunu Etkileyen Faktörlerin Gerçek Yaşam Verileriyle Değerlendirilmesi: Üçüncü Basamak Tek Merkez Deneyimi | Dr. Ersin Akbulut |
| SS-03 | RNFL Trend Analizlerinde Yapay Zekâ Güvenilirlik Hataları: Klinik Referansla Karşılaştırmalı Bir Çalışma | Dr. Sevde Akçay Usta |
| SS-04 | Santral Görme Alanının Daha Yoğun Örneklenmesi Glokom Evrelemesini Değiştirir mi? 24-2 ve 24-2C Karşılaştırması | Dr. Berire Şeyma Durmuş Ece |
| SS-05 | Primer Açık Açılı Glokomda Uzun Süreli Latanoprostene Bunod ve Latanoprost Kullanımının Etkilerinin Optik Koherens Tomografi Anjiyografi İle Karşılaştırılması | Dr. Serra Çeliker Çeleğen |
| SS-06 | Fundus Fotoğrafından Elde Edilen Optik Disk Gri Seviye Parametrelerinin RNFL Ölçümüne Alternatif Olarak Değerlendirilmesi: Bir Derin Öğrenme Çalışması | Dr. Ceren Durmaz Engin |
| SS-07 | Erken ve Orta Evre Primer Açık Açılı Glokomda Save Sight Years Engine (SSYE) Programının Klinik Etkinliği ve Güvenilirliği | Dr. Şeyma Topuz |
| SS-08 | Ahmed Glokom Valvi (AGV) İmplantasyonun Vasküler Parametreler Üzerindeki Etkisi: Optik Koherens Tomografi Anjiyografi Değerlendirmesi | Dr. Doğukan Can Karagöz |
| SS-09 | Spectralis OKTA Görüntülerinde Kantitatif Peripapiller Vasküler Yoğunluk Analizi İçin Geliştirilmiş Yarı-Otomatik Bir Araç: haspVD | Dr. Bayram Meydan |
| SS-10 | Ön Segment Optik Koherens Tomografi ile Gözyaşı Menisküsü ve Punktum Ölçümlerinin Tekrarlanabilirliği ve Güvenilirliği | Dr. Ece Yalçındağ |
| SS-11 | Malign Göz Kapağı Tümörlerinde Rekonstrüksiyon Teknikleri, Komplikasyonlar ve Onkolojik Sonuçlar | Dr. Sevde Nur Akyuz Altun |
| SS-12 | İnternal Müllerektomide Emilen ve Emilmeyen Sütürlerin Karşılaştırılması: Fonksiyonel Sonuçlar ve Komplikasyon Analizi | Dr. Bahadır Utlu |
| SS-13 | Sistemik Enflamasyon Belirteçleri, Gözyaşı Drenaj Sistemi Tıkanıklığında Cerrahi Başarıyı Öngörür mü? 557 Hastayı Kapsayan Geniş Çaplı Bir Analiz | Dr. Funda Yüksekyayla |
| SS-14 | Belirsiz Sınırları Netleştirmek: Üst Kapak Blefaroplastisinde Radyo Frekans Destekli Kesim Haritalamasının Estetik ve Fonksiyonel Etkileri | Dr. Rukiye Kılıç Üçgül |
| 10.30–12.00 |
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2 Moderatorler: Dr. Sibel Kadayıfçılar, Dr. Pınar Çakar Özdal |
|
| SS-15 | Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (YBMD) Etyolojisinden Sorumlu Genlerin İn Silico Analiz ile Değerlendirilmesi ve Klinik Yaklaşımla Doğrulanması | Dr. Salih Erkan |
| SS-16 | Neovasküler YBMD'de PED Yüksekliği ve Subretinal Sıvı ile Sistemik İnflamasyon İndeksleri Arasındaki İlişki | Dr. Sara Koylu Güngör |
| SS-17 | Kronik Santral Seröz Koryoretinopatide Skleral Kalınlık, Koroid ve Maküler Mikrovasküler Dansite | Dr. Turgay Ucak |
| SS-18 | Pakikoroid Neovaskulopatide Yükleme Dozu Anti-VEGF Enjeksiyonu Sonrası Makuler Neovaskülarizasyonun Morfolojik ve Kantitatif Analizi: Bir OKT Anjiyografi Çalışması | Dr. Ayna Sariyeva İsmayılov |
| SS-19 | Alloksan ile İndüklenen Diyabetik Tavşan Modelinde İntravitreal Lipoksin A4’ün Oküler İnflamasyon ve Anjiyogenez Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi | Dr. Melike Ayşe Ünver |
| SS-20 | İnflamatuar Fenotipe Sahip Diyabetik Makula Ödeminde Deksametazon İmplantına Erken Switch’in Anatomik ve Fonksiyonel Etkileri: 3. Düzey Bir Referans Merkezinden Gerçek Yaşam Çalışması | Dr. Mustafa Asım Erol |
| SS-21 | Anakinra'nın sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan Oküler İskemik Sendrom üzerine etkisinin moleküler mekanizması | Dr. Shavkatbek Karimov |
| SS-22 | Retinal Ven Tıkanıklığında İntravitreal Deksametazon İmplantına Erken Anatomik Yanıtın Öngörülmesinde Sistemik İnflamatuar İndeksler ve Serum Temelli Fibrozis Belirteçlerinin Rolü | Dr. Kamil İnan |
| SS-23 | Retinal Ven Oklüzyonunda Anti-VEGF Tedavi Yanıtının Öngörülmesinde Segment Bazlı Optik Kohorens Tomografi Radiomics Analizi | Dr. Gizem Elif Atlı |
| SS-24 | Pediatrik Üveitlerde Fakoemülsifikasyon ve Göz İçi Lens İmplantasyon Cerrahisinin Sonuçları | Dr. Miray Söylemez |
| SS-25 | Pediatrik Oküler Toksoplazmozda Uzun Dönem Sonuçlar: Takip Süresi, Nüks ve Lezyon Özelliklerinin Etkisi | Dr. Gözde Orman |
| SS-26 | Behçet Üveitinde Hastalık Aktivitesinin Değerlendirilmesinde Nötrofil-Lenfosit Oranı, Trombosit-Lenfosit Oranı ve Sistemik İmmün-Enflamatuar İndeksin Rolü | Dr. İrfan Uzun |
| SS-27 | Gebelik ve Emzirme Döneminde Üveit Gelişen Olguların Klinik Sonuçları ve Yaklaşım | Dr. Tugba Zeynep Göcen |
| SS-28 | Pseudoretinoblastomda El Tipi Optik Koherens Tomografi Bulguları | Dr. Feyza Calis Karanfil |
| 13.30-15.00 |
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3 Moderatorler: Dr. Nilüfer Yeşilırmak, Dr. Mehmet Akif Acar |
|
| SS-29 | Katarakt Cerrahisinde Torik İntraoküler Lenslerin Rotasyonel Stabilitesi ve Refraktif Sonuçları: Farklı Lens Materyallerinin Karşılaştırılması – 1 Yıllık Randomize Klinik Çalışma | Dr. İffet Yarımağa |
| SS-30 | Keratokonuslu Olgularda GİL Formüllerinin Refraktif Performansı: Kane Biyometri, Barrett Universal II ve SRK/T | Dr. Hatice Davarcı |
| SS-31 | Unilateral Psödoeksfoliasyon Sendromunda Katarakt Cerrahisi Sonrası Zonüler Zayıflık ile İlişkili Refraktif Sapmaların Bilateral Karşılaştırılması | Dr. Said Numan Eraslan |
| SS-32 | Yamane Tekniği ile Skleral Fiksasyon Uygulanan Olgularda Uzun Dönem Görsel ve Refraktif Sonuçlar | Dr. Zehra Çay |
| SS-33 | MS-39 ve Pentacam AXL Wave Pupillometrelerinin Metrovision Otomatize Pupillometri ile Karşılaştırılması ve Ölçüm Uyumluluğunun Değerlendirilmesi | Dr. Büşra Dilara Yıldırım Erdal |
| SS-34 | Refraktif Cerrahi Adaylarının Değerlendirilmesinde Büyük Dil Modellerinin Karşılaştırılması: ChatGPT, Gemini, Claude ve Grok Analizi | Dr. Tuğçe Dursun Yılmazşamlı |
| SS-35 | Katarakt Cerrahisinin Kadınlarda Seksüel Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Prospektif Bir Çalışma | Dr. Tunahan Akyol |
| SS-36 | Büyük Maküler Deliklerde Serbest ILM Patch Greft Tekniği: Klinik Sonuçlar | Dr. Seren Mert Pehlivanoğlu |
| SS-37 | Kompleks Vitreoretinal Cerrahide İnsan Amniyotik Membranının Farklı Yerleşim Teknikleri ile Kullanımının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi | Dr. Pınar Eröz |
| SS-38 | İdiyopatik Epiretinal Membran Cerrahisinde 25 ve 27 Gauge Vitrektomi Arasında ERM–ILM Peeling Süresinin Karşılaştırılması | Dr. Ekrem Çelik |
| SS-39 | Epiretinal Membran Cerrahisinde İnternal Limitan Membran Peeling Alan Büyüklüğünün Ektopik İnner Foveal Layer Kalınlığı Üzerine Kısa Dönem Etkisi | Dr. Sedanur Gündüzoğlu |
| SS-40 | Primer Regmatojen Retina Dekolmanında Skleral Çökertme ve Pars Plana Vitrektominin Uzun Dönem Klinik Sonuçları ve Maliyet-Etkinlik Analizi | Dr. Faruk Bıçak |
| SS-41 | Regmatojen Retina Dekolmanı (RRD) Nedeni ile Pars Plana Vitrektomi (PPV) Uygulanan Hastalarda Postoperatif Kistoid Maküla Ödemi (Irvine Gass Sendromu) İnsidansı İle İlişkili Risk Faktörlerini Değerlendirmek | Dr. Hasan Mahmut Arcagök |
| SS-42 | Primer Regmatojen Retina Dekolmanı Cerrahisinde Vitreoskizisin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlara Etkisi | Dr. Yahya Erman |
| 15.30-17.00 |
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4 Moderatorler: Dr. Sibel Kocabeyoğlu, Dr. Özdemir Özdemir |
|
| SS-43 | Demodex İlişkili Blefaritte Çay Ağacı Yağı İçeren Mendil ve Şampuan Formlarının Klinik ve Mikroskobik Sonuçlarının Karşılaştırılması | Dr. Osman Parça |
| SS-44 | Üçüncü Basamak Bir Göz Merkezinde Keratokonus Dağılımının Yaş ve Cinsiyete Göre Belin/Ambrósio Parametreleri Kullanılarak Değerlendirilmesi | Dr. Ali Hakim Reyhan |
| SS-45 | Keratokonusta Kon Merkezi ile En İnce Nokta Arasındaki Mesafe: Topografik Paternlere Dayalı Bir Analiz | Dr. Hüseyin Buğra Türk |
| SS-46 | Keratokonusta Progresyonun Belirlenmesinde Maksimum Keratometri (Kmax) ve Minimum Kornea Kalınlığının (Tmin) Kombine Kullanımı: 2 Yıllık Sirius Çalışması | Dr. Mehmet Can Koç |
| SS-47 | Keratokonusta Kornea Çapraz Bağlama Protokollerinin Zernike Aberasyonlar Üzerindeki Zamansal Etkileri | Dr. Onur Özalp |
| SS-48 | Keratokonusta Korneal Çapraz Bağlama Sonrası Görme Keskinliğinin Korneal Tomografik Parametreler ile Makine Öğrenmesi Temelli Olarak Öngörülmesi | Dr. Begüm Petek Al |
| SS-49 | Keratokonuslu Hastalarda Korneal Kollajen Çapraz Bağlama Tedavisinin Optik Kalite Parametrelerine Etkisi | Dr. Levent Doğan |
| SS-50 | DMEK Cerrahisinde Ön Kamara Tamponad Seçimi: Hava, SF6 ve C3F8’in Karşılaştırmalı Meta-Analizi ve Klinik Karar Algoritması | Dr. Yusuf Yıldız |
| SS-51 | Komplike Gözlerde DMEK Sonuçları: Vitrektomize, Afakik, Post-Penetran Keratoplasti ve Glokom Cerrahisi Öyküsü Olan Gözlerde Tek Merkez Deneyimi | Dr. Ali Devebacak |
| SS-52 | Preoperatif ve Erken Postoperatif Horizontal Korneal Kalınlık Dağılımının Descemet Membranı Endotel Keratoplastisi Sonrası Santral Kornea Kalınlığını Öngörmedeki Rolü | Dr. Işılsu Ezgi Uluışık |
| SS-53 | Erişkinlerde Konjonktival Ultraviyole Otofloresans Alanı: Fenotipik Özellikler ve Güneşten Korunma Alışkanlıkları ile İlişkisi | Dr. Sadagat Guluzade |
| SS-54 | Konjonktival Ultraviyole Otofloresansın Topografik Dağılımı: Nazal-Temporal ve Sağ-Sol Göz Karşılaştırması | Dr. Betül Şahiner |
| SS-55 | Sistemik Sklerozda Korneanın Biyomekanik ve Tomografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi | Dr. Merve Çetin |
| SS-56 | Kornea ve Ön Segment Parametrelerinin Farklı Cihazlarla Ölçümü: Miyop Çocuklarda Cihazlar Arası Uyum ve Klinik Değiştirilebilirliğin Değerlendirilmesi | Dr. Sıdıka Gerçeker Demircan |
| SS-57 | Periferik Defokus Mekanizmasına Dayalı Üç Farklı Gözlük Camı Tasarımının Miyopi Progresyonu Üzerine Etkileri: 2 Yıllık Sonuçlar | Dr. Samet Gürbüz |
| SS-58 | Miyopi Progresyon Kontrolünde; Defokus gözlük, %0.05 Atropin ve Kombine Tedavinin 2 Yıllık Karşılaştırmalı Sonuçları | Dr. Buse Meltem Sertbakan |
| VITREORETINAL SURGERY UNIT LIVE SURGERY SESSION |
||
| 08:30-12:00 | Operating Room Moderators: Dr. Levent Karabaş, Dr. Nilüfer Koçak | |
| 08:30-10:00 |
1st SESSION Hall Moderators: Dr. Melih Ünal, Dr. Gürsel Yılmaz |
|
| IOL Drop | Dr. Özgür Yalçınbayır | |
| Epiretinal Membrane | Dr. Nur Acar | |
| Recurrent Retinal Detachment | Dr. O. Murat Uyar | |
| 10:00-11:00 | 2nd SESSION Hall Moderators: Dr. Cengiz Aras, Dr. Nur Acar |
|
| Myopic Maculoschisis Sponsor: ZEISS | Dr. Remzi Avcı | |
| Coats' Disease Sponsor: ZEISS | Dr. Şengül Özdek | |
| 11:00-12:00 | 3. SESSION Hall Moderators: Dr. Özlem Şahin, Dr. Eyyüp Karahan |
|
| Penetrating Injury - Retinal DetachmentSponsor:VEFA MEDİKAL-OERTLİ | Dr. Gökhan Gürelik | |
| Vitreous Hemorrhage Sponsor:VEFA MEDİKAL-OERTLİ | Dr. Mehmet Önen | |
| 12:00-12:30 | OPENING CEREMONY | |
| 12:30-13:30 | LUNCH | |
| 12:30-13:30 |
Alcon Unity VCS Moderator: Dr. Hakan Durukan Speakers:Dr. Sibel Demirel, Dr. Tansu Erakgün, Dr. Gürkan Erdoğan |
![]() |
| VITREORETINAL SURGERY UNIT LIVE SURGERY SESSION |
||
| 13:30-18:00 | Operating Room Moderators: Dr. Levent Karabaş, Dr. Nilüfer Koçak | |
| 13:30-14:30 |
4. SESSION Hall Moderators: Dr. Süleyman Kaynak, Dr. Mehmet Akif Acar |
|
| Recurrent Macular Hole Sponsor: ALCON | Dr. Özgür Artunay | |
| Intraocular Foreign Body Sponsor: ALCON | Dr. Peykan Türkçüoğlu | |
| 14:30-15:30 | 5th SESSION Hall Moderators: Dr. Süleyman Kaynak, Dr. Nilüfer Berker |
|
| Proliferative DRP - Tractional Detachment Sponsor:VEFA MEDİKAL-OERTLİ | Dr. Kenan Sönmez | |
| Recurrent Retinal Detachment Sponsor:VEFA MEDİKAL-OERTLİ | Dr. Ecem Önder Tokuç | |
| 15:30-16:30 | 6th SESSION Hall Moderators: Dr. Süleyman Kaynak, Dr. Nilüfer Berker |
|
| Myopic Macular Hole Sponsor: ALCON | Dr. Hakan Durukan | |
| Subretinal Hemorrhage Sponsor: ALCON | Dr. Yasin Toklu | |
| 16:30-18:00 | 7th SESSION Hall Moderators: Dr. Murat Öncel, Dr. Mehmet Numan Alp |
|
| Inferior Quadrant Detachment | Dr. Altan Özal | |
| Rhegmatogenous Retinal Detachment | Dr. Eyyüp Karahan | |
| Proliferative DRP - Tractional Detachment | Dr. Abdullah Özkaya | |
| 08:00-13:00 |
CATARACT AND REFRACTION SURGERY UNIT LIVE SURGERY SESSION
Operating Room Moderators: Dr. Altan Atakan Özcan, Dr. İlker Toker, Dr. Ümit Kamış |
|
| 08:00-10:30 |
1st SESSION Hall Moderators: Dr. Akif Özdamar, Dr. Yonca Akova, Dr. Yıldırım Beyazıt Usta |
|
| 08:00-08:30 | Hard (Nigra) Cataract | Dr. Nilay Kandemir Beşek |
| 08:30-09:00 | IOL Exchange | Dr. Mehmet Baykara |
| 09:00-09:30 | Monofocal IOL Implantation | Dr. İlker Toker |
| 09:30-10:00 | Monofocal Plus IOL Implantation Sponsor: HOYA | Dr. Ümit Kamış |
| 10:00-10:30 | Phaco+Monofocal IOL Implantation Sponsor:VEFA MEDİKAL-OERTLİ | Dr. Altan Atakan Özcan |
| 10:30-13:00 |
2nd SESSION Hall Moderators: Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu, Dr. Yonca Akova, Dr. Akif Özdamar |
|
| 10:30-11:00 | White Mature Cataract | Dr. Yusuf Yıldırım |
| 11:00-11:30 | Phakic IOL Implantation Sponsor: BİOTECH | Dr. Haluk Talu |
| 11:30-12:00 | Multifocal IOL Implantation Sponsor: JOHNSON & JOHNSON | Dr. Alper Ağca |
| 12:00-12:30 | Monofocal IOL Implantation Sponsor: ALCON | Dr. Bülent Köse |
| 12:30-13:00 | Monofocal Plus IOL Implantation Sponsor: ARKEMED | Dr. Ercüment Bozkurt |
| 13:00-14:30 | LUNCH | |
| 13:15-14:15 |
Alcon Unity CS Moderatorler: Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Dr. Özlem Evren Kemer Speakers: Dr. Ali Sipahier, Dr. Dilek Dursun Altınörs, Dr. Tamer Takmaz |
![]() |
| 14:30-19:30 | Operating Room Moderators: Dr. Sait Eğrilmez, Dr. Levent Akçay, Dr. Yusuf Yıldırım | |
| 14:30-17:00 |
3rd SESSION Hall Moderators: Dr. Ömer Faruk Yılmaz, Dr. Fatih Mehmet Mutlu, Dr. İzzet Can |
|
| 14:30-14:45 | KLEX Case 1 Sponsor: ZEİSS | Dr. Dilek Yaşa |
| 14:45-15:00 | KLEX Case 2 Sponsor: ZEİSS | Dr. Bilgehan Sezgin Asena |
| 15:00-15:30 | Posterior Polar Cataract | Dr. Yonca Akova |
| 15:30-16:00 | EDOF IOL Implantation Sponsor: BİOTECH | Dr. Levent Akçay |
| 16:00-16:30 | EDOF IOL Implantation Sponsor: ALCON | Dr. Uğur Ünsal |
| 16:30-17:00 | Phaco+Monofocal IOL Implantation Sponsor:VEFA MEDİKAL-OERTLİ | Dr. Bekir Sıtkı Aslan |
| 17:00-19:30 |
4th SESSION Hall Moderators: Dr. Tamer Takmaz, Dr. Fatih Mehmet Mutlu, Dr. İzzet Can |
|
| 17:00-17:30 | Subluxation IOL Surgery | Dr. Selim Doğanay |
| 17:30-18:00 | Multifocal IOL Implantation Sponsor: HOYA | Dr. Anıl Kubaloğlu |
| 18:00-18:30 | IOL Implantation Sponsor: ZEİSS | Dr. Fikret Uçar |
| 18:30-19:00 | EDOF IOL Implantation Sponsor: ODAK MEDİKAL | Dr. Erdem Yüksel |
| 19:00-19:30 | Scleral-Fixated Intraocular Lens Implantation Using the Yamane Technique | Dr. Cumali Değirmenci |
| 09:00-13:00 | LIVE SURGERY SESSION OF THE CORNEAL AND OCULAR SURFACE UNIT | |
| 09:00-11:00 |
1st SESSION Operating Room Moderators: Dr. Ayşe Burcu, Dr. Sibel Kocabeyoğlu Hall Moderators: : Dr. Mustafa Ünal, Dr. Ömür Uçakhan Gündüz, Dr. Nilüfer Yeşilırmak |
|
| CAIRS | Dr. Özlem Evren Kemer | |
| DMEK | Dr. Osman Şevki Arslan | |
| PDEK | Dr. Esra Karaca | |
| Conjunctival Tumor Excision | Dr. Melis Palamar Onay | |
| 11:00-13:00 |
2nd SESSION Operating Room Moderators: Dr. Cüneyt Özmen, Dr. Sait Eğrilmez Hall Moderators: Dr. Evin Şingar, Dr. Fikret Akata |
|
| DALK | Dr. Yusuf Koçluk | |
| PK | Dr. Aysun Şanal Doğan | |
| SLET | Dr. Leyla Asena | |
| Dermoid Excision | Dr. Züleyha Yalnız Akkaya | |