Klinisyenler için Temel Biyostatistik / Basic Biostatistics for Clinicians 26 Nisan 2025 08.30 - 17.00 Beceri Aktarım Laboratuvarı / Skills Transfer LAB |
||
Moderatörler / Moderators: Dr. Hüseyin Baran Özdemir, Dr. Kemal Tekin | ||
Kursu Veren Eğitmen / Course Instructor: Dr. Fatma Nur Baran Aksakal | ||
Kurs hakkında bilgilendirme / Information about the course | ||
Tanışma ve beklentilerin alınması / Introduction and preparation of expectations | ||
Tanımlayıcı istatistik ölçütler / Demonstration of descriptive statistics | ||
Bilgisayar uygulama-1
Computer practice-1 |
||
KAHVE ARASI / COFFEE BREAK | ||
Önemlilik testlerine giriş, değişken tipleri, değişken özelliklerine göre
kullanılacak teste karar verme
Introduction to tests of significance, variable types, deciding on the test to be used according to variable characteristics |
||
Normal dağılıma uygunluk değerlendirmesi
Evaluation of the normal distribution |
||
YEMEK ARASI / LUNCH BREAK | ||
Önemlilik testleri-Parametrik testler ≤ 2 bağımlı/bağımsız grup karşılaştırma testleri (Tek örnek t-testi, Student t-testi), Bağımlı örnek t-testi) / Tests of significance-Parametric tests ≤ 2 dependent/independent group comparison (One sample t-test, Student t-test, Paired t-test) | ||
Bilgisayar uygulama-2 / Computer practice-2 | ||
Önemlilik testleri-Non-Parametrik testler ≤ 2 bağımlı/bağımsız grup karşılaştırma testleri (Sign test, Mann-Whitney U testi, Wilcoxon Signed Rank test) / Tests of significance-Nonparametric tests ≤ 2 dependent/independent group comparison tests (Sign test, Mann-Whitney U test, Wilcoxon Signed Rank test) | ||
Bilgisayar uygulama-2 / Computer practice-2 | ||
KAHVE ARASI / COFFEE BREAK | ||
Önemlilik Testleri- ≥3 bağımlı/bağımsız grup karşılaştırma testleri- Parametrik / Non-parametrik testler (Tek yönlü ve iki yönlü ANOVA, Tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi, Kruskal-Wallis testi) / Tests of significance- ≥3 dependent/independent group comparison tests- Parametric/Nonparametric tests (One-way and two-way ANOVA, Analysis of variance in repeated measures, Kruskal-Wallis test) | ||
Bilgisayar uygulama-3 / Computer practice-3 | ||
1.Gün Değerlendirmesi / Evaluation of the first day | ||
Klinisyenler için Temel Biyostatistik / Basic Biostatistics for Clinicians 27 Nisan 2025 08.30 - 14.00 Beceri Aktarım Laboratuvarı / Skills Transfer LAB |
||
Kurs hakkında bilgilendirme Information about the course |
||
Non-Parametrik testler: Ki-Kare testleri Nonparametric tests: Chi-Square tests |
||
Bilgisayar uygulama-4 Computer practice-4 |
||
KAHVE ARASI / COFFEE BREAK | ||
Korelasyon (parametrik/non-parametrik, parsiyel) regresyon testleri Correlation (parametric/non-parametric, partial) regression tests |
||
Bilgisayar uygulama-5 Computer practice-5 |
||
Kursun değerlendirmesi ve geri bildirimlerin alınması-Kapanış Course evaluations and receiving feedback-Closing |