09:30-11:00 | Panel: Prematüre Retinopatisinde Tedavi Moderatör: Dr. Nihal Demircan |
|
Lazer Uygulamaları | Dr. Zühal Özen Tunay | |
İntavitreal antiVEGF Uygulamaları. | Dr. Özgür Yalçınbayır | |
Cerrahi Tedavi | Dr. Şengül Özdek | |
Kısa ve Uzun Dönem Tedavi Sonuçları | Dr. Solmaz Akar | |
Uzun Dönemde Retina Dışı Sorunlar ve Çözümler | Dr. Tülin Berk | |
Soru/Cevap – Tartışma | ||
11:00-11:15 | Kahve Molası | |
11:15-11:30 | 42. KIŞ SEMPOZYUMU AÇILIŞI TOD Bursa Şube Başkanı: Dr. Hikmet Başmak TOD Genel Başkanı: Dr. İzzet Can |
|
11:30-13:00 | Panel: Türkiye’de Prematüre Retinopatisi’nin medikolegal sorunları ve çözüm önerileri: Moderatör: Dr. Huban Atilla |
|
Türkiye’deki ROP Politikası | Dr. İrfan Perente | |
Göz Hekiminin ROP Takip ve Tedavisinde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üniversite Bakış Açısı | Dr. Selçuk Sızmaz | |
Devlet Hastanesi Bakış Açısı | Dr. Emine Alyamaç Sukgen | |
ROP ile İlgili Medikolegal Sorunlar | Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu | |
Soru/Cevap – Tartışma | ||
13:00-13:30 | Öğle Arası | |
13:30-15:00 | Abdi İbrahim Uydu Sempozyum | |
Değişen Dünya Düzeninde Pediyatrik Hastalarda Oküler Yüzey Sorunlarına Yaklaşım Moderatör: Dr. Altan Atakan Özcan |
||
Çocuklarda Oküler Yüzey İnflamasyonlarının Tedavisinde Kortikosteroid Kullanımı | Dr. Hatice Elvin Yıldız | |
Çocuklarda Oküler Alerji ve Kuru Göz Semptomlarının Medikal Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar | Dr. Koray Gümüş | |
Soru/Cevap – Tartışma | ||
15:00-15:15 | Kahve Molası | |
15:15-16:45 | Panel: Myopi Kontrolünde Bilimsel Kanıtlar ve Güncel Yöntemler Moderatör: Dr. Alp Alaluf |
|
Çevre ve Çeşitli Toplum Programları Hakkında Kanıtlar | Dr. Ayşen Topalkara | |
Miyopi Kontrolü için Gözlük Kullanımına İlişkin Pratik İpuçları - Artıları ve Eksileri | Dr. Sait Eğrilmez | |
Miyopi Kontrolü için Kontakt Lens Kullanımına İlişkin Pratik İpuçları - Artıları ve Eksileri | Dr. Nuray Akyol | |
Farmakolojik Kanıtlar, Atropin Kullanımıyla İlgili Pratik İpuçları | Dr. Hikmet Başmak | |
Dijital Göz Yorgunluğu | Dr. Sedef Kutluk | |
Soru/Cevap – Tartışma | ||
16:45-17:00 | Kahve Molası |
Sözlü Bildiriler - 1 Moderatörler: Dr. Fatih Özcura, Dr. Mustafa Değer Bilgeç |
||
17:00-20:00 | Açık açılı glokom ve kataraktlı gözlerde fakoemülsifikasyon ile kombine Hemi-GATT cerrahisinin 1 yıllık sonuçları | Ahmet Yücel Üçgül |
Primer açık açılı glokomlu hastalarda peripapiller alanda koroidal vaskülarite ve radyal kapiller damar dansitesi ile retina sinir lifi tabakası kalınlığı korelasyonu: perfüzyon-yapı ilişkisi | Mert Şimşek | |
Primer Konjenital Glokomlu Okul Öncesi Çağındaki Çocuklarda Görme Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi | Burak Taş | |
Psödoeksfoliasyon Sendromu ve Psödoeksfoliasyon Glokomu Olgularında Statik ve Dinamik Pupillometri Ölçümleri | Serap Yurttaşer Ocak | |
Çocukluk Çağı Glokomunda Uygulanan Mitomisin C Kullanılarak Uygulanan Trabekülektomi Sonuçlarımız | İhsan Çakır | |
Trabekülektomi sonrası kornea dansitometri değişimleri | Orhan Altunel | |
Psödoeksfoliasyon Sendromunda Nötrofil-Lenfosit Oranı ve Trombosit-Lenfosit Oranı Değerlendirmesi | Alev Özçelik Köse | |
Primer açık açılı glokom arteryel sertlik ile ilişkili mi? | Mahmut Atum | |
Profilaktik lazer iridotomi sonrası kornea topografi ve optik koherens tomografi ile saptanan kısa dönemdeki değişiklikler | Mehmed Uğur Işık | |
Obez çocuklarda vücut kitle indeksinin glokom ile ilişkisi | Emre Aydemir | |
Soru/Cevap – Tartışma | ||
Keratokonusta Allogreft İntrakorneal Halka İmplantasyonu Sonrası Santral Kornea Yüzeyindeki Elevasyon Değişiklikleri | Fatma Feyza Nur Keskin | |
Nörofibromatozis Tip 1'in Lens Saydamlığı Üzerine Etkisinin Pediatrik Hastalarda Kantitatif Olarak İncelenmesi | Ali Mert Koçer | |
Katarakt cerrahisi sonrası standart ve yeni monofokal göz içi lenslerin karşılaştırılması | Özgür Balta | |
Çocukluk çağı travmatik kataraktlarda uzun dönem cerrahi sonuçlar ve görsel prognozu etkileyen faktörler | Esin Söğütlü Sarı | |
Presbiyopik Hastalarda Multifokal Kontakt Lenslerin Fotopik Koşullarda Uzak ve Yakın Görmeye olan Etkileri | Hatice Nur Tarakçıoğlu | |
Zon 2’de Evre 3 Prematüre Retinopati Tanısı Ile Anti-VEGF Tedavi Almış veya Spontan Gerilemiş Gözlerdeki Floresein Anjiografi Bulgularının Kıyaslanması | Aslı Vural | |
Premature Retinopatisi Takip ve Tedavisinde 9 Yıllık Sonuçlarımız | Gökhan Çelik | |
Tedavi uygulanmış şiddetli prematüre retinopatili gözlerde refraktif sonuçlar üzerine etki eden faktörler | Sadık Etka Bayramoğlu | |
Agresif Posterior Prematüre Retinopatisi, Tip 1 ve Tip 2 Prematüre Retinopatisi Tedavisinde Lazer Fotokoagülasyon Tedavisinin Anatomik Sonuçları | Ayşegül Çömez | |
Muğla İlinde Son 6 Yılda Taranan Prematür Yenidoğanlardaki Prematür Retinopatisi Sonuçlarımız | Göksü Alaçamlı | |
Soru/Cevap – Tartışma | ||
Prematüre retinopatisi’nde diod lazer fotokoagülasyon tedavisi sonrası erken dönem ön segment komplikasyonları | İkbal Seza Petriçli | |
Konvolüsyonel Nöral Network ile Prematüre Retinopatisinde Otomatize Erken Teşhis için İlk Sonuçlarımız | Ayşe İpek Akyüz Ünsal | |
Prematüre retinopatisinin fotografik değerlendirmesinde etkinlik ve kısıtlılıklar | Tülin Öğreden | |
Prematüre retinopatisinde spontan gerileme insidansı ve prediktif faktörler | Adem Uğurlu | |
Prematüre retinopatisi öyküsü olan çocuklarda maküladaki yapısal ve yerleşimsel değişiklikler ile bunların görme keskinliği ile ilişkisi | Özlem Eşki Yücel | |
28 Hafta ve Öncesinde Doğan Bebeklerde Ortalama Trombosit Hacmi ile Prematüre Retinopatisi Arasındaki İlişki | Ender Sırakaya | |
Prematüre Retinopatisi Olan ve Olmayan Preterm Çocuklarda Koroidin Yapısal Analizi | Meltem Güzin Altınel | |
Diyabetik Makula Ödemine İkincil Seröz Makula Dekolmanında Serum İnflamatuar Belirteç Düzeyleri | Kübra Özata Gündoğdu | |
Prematüre retinopati taraması amacıyla göz polikliniğine başvuran bebeklerde retinopati özellikleri ve ek göz patojileri: 6 yıllık gözlem | Mehmet Canleblebici | |
Pandemi Döneminde Uzman Hekim Gözüyle Pediyatrik Üveit Yönetimi | Dilbade Yildiz Ekinci | |
Soru/Cevap – Tartışma |
09:30-11:00 | Panel: Pediatrik Yaş Grubunda Katarakt Cerrahisi
Moderatör: Dr. Süheyla Köse |
|
Ameliyata Hazırlık, Zamanlama, GİL Seçimi | Dr. Ahmet Özer | |
Primer Pediatrik Katarakt Cerrahisinde Yaklaşım | Dr. Fatih Mehmet Mutlu | |
Sekonder Katarakt Cerrahisinde Yaklaşım | Dr. Ahmet Özmen | |
Katarakt Cerrahisi Sonrası Takip ve Rehabilitasyon | Dr. Aylin Yaman | |
Soru/Cevap – Tartışma | ||
11:00-13:30 | Öğle Arası | |
13:30-15:00 | Panel: Çocukluk Çağındaki Oküloplastik ve Tümör Problemlerine Yaklaşım Moderatör: Dr. Samuray Tuncer |
|
Konjenital Ptozis ve Tedavi Yaklaşımı | Dr. Onur Konuk | |
Epiforalı Çocuğun Değerlendirilmesi ve Tedavisi | Dr. Ferda Çiftçi | |
Kapak ve Konjonktiva Tümörleri | Dr. Hayyam Kıratlı | |
Orbita ve Optik Sinir Tümörleri | Dr. Bülent Yazıcı | |
Retinoblastoma Yaklaşım, Ayırıcı Tanı ve Tedavi | Dr. Ahmet Sarıcı | |
Soru/Cevap – Tartışma | ||
15:00-15:15 | Kahve Molası | |
15:15-16:45 | Panel 5: Şaşılık Cerrahisi ve Ambliyopi Moderatör: Dr. Seyhan Bahar Özkan |
|
Primer Şaşılık Cerrahisinde Püf Noktaları | Dr. Cumhur Şener | |
Ardıl Şaşılık Cerrahisinde Püf Noktaları | Dr. Yaşar Duranoğlu | |
Restriktif Şaşılık Cerrahisinde Püf Noktaları | Dr. Hüseyin Gürsoy | |
Ambliyopi Tedavisi | Dr. Hande Şekeroğlu | |
Soru/Cevap – Tartışma | ||
16:45-17:00 | Kahve Molası |
Sözlü Bildiriler - 2 Moderatörler: Dr. Berkant Kaderli, Dr. Gamze Uçan Gündüz |
||
17:00-20:00 | Sweep VER Testinden Elde Edilen Görme Düzeyinin Snellen Eşeli ile Uyumunun Değerlendirilmesi | Osman Ahmet Polat |
Retinitis Pigmentozada Meydana Gelen Vasküler Değişikliklerin Yapısal Ve Fonksiyonel Yansımaları | Fatma Büşra Altaş | |
Keratokonus Hastalığı ile Serum Antioksidan Enzim Seviyelerinin İlişkisi | Serek Tekin | |
Ailevi Akdeniz Ateşi tanılı çocuklarda oküler yüzey, meibomian bez morfolojisi ve konjonktiva impresyon sitolojisinin değerlendirilmesi’ | Erdinç Bozkurt | |
Yaşa Bağlı Meibomian Bez Morfolojisindeki Değişikliklerin Dinamik Meibomian Bez Görüntüleyicisi ile Değerlendirilmesi | Zeki Yiğit Karaca | |
Uzaktan Eğitimin Gençlerde Oküler Yüzey Bozuklukları İle İlişkisi | Seda Liman Uzun | |
Desme membran endotelyal keratoplasti başarısını etkileyen grefte ait faktörler | Burcu Kasım | |
Konjenital Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı Olan Olguların Mikrobiyolojik Değerlendirmesi | Ayşe İdil Çakmak | |
Çocuklarda COVID-19'un neden olduğu madarosiz | Mehmet Adam | |
Covid-19 pandemi öncesi ve sonrası 2. basamak devlet hastanesine başvuran hastaların demografik durumu ve oküler enfeksiyon sıklığı | Osman Okan Olcaysü | |
Soru/Cevap – Tartışma | ||
Tüberoskleroz Kompleksinde Göz Bulguları | Serdar Özateş | |
Prematüre Retinopatisinin Anayasa Mahkemesi Kararı Işığında İncelenmesi | Ali Altan Ertan Boz | |
Pediatrik kanaliküler kesi onarımında Masterka monokanaliküler stentin etkinliği | Mehmet Serhat Mangan | |
Çocuklar için Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) Göz Hekiminin Yeri ve Önemi Nedir? | Burak Tanyıldız | |
Çocukluk Çağı Açık Glob Yaralanmalarında Klinik Tecrübemiz ve Sonuç Görmeyi Etkileyen Faktörler | Neşe Alagöz | |
Tek taraflı pitozis cerrahisinde hangisi daha simetrik? Konjonktival müllerektomi mi yoksa external levator rezeksiyonu mu? | Kübra Şerefoğlu Çabuk | |
Nazolakrimal Silikon Tüp İmplantasyonunda Yeni Bir Araç ve Yöntem: Y-19 Prototipinin Ön Değerlendirme Sonuçları | Volkan Yeter | |
Endoskopik Endonazal Dakriosistorinostomi Öğrenme Eğrisi | Mustafa Vatansever | |
Konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklığı nedeniyle opere olan olguların demografik özellikleri ve cerrahi sonuçları | Yusuf Berk Akbaş | |
Üst Göz Kapağı Blefaroplasti Ameliyatı olan Hastalarda Korneal Topografinin Değişimi | Saadet Gültekin Irgat | |
Soru/Cevap – Tartışma | ||
Az gören hastalarda iki farklı kontrast duyarlılık test yöntemiyle elde edilen sonuçların değerlendirilmesi | Deniz Altınbay | |
Stargardt Hastalığında görme kaybı ve retinal duyarlılık kaybı progresyonunun değerlendirilmesi | Esra Şahlı | |
Çocukluk Çağı Az Görenlere Yardım ve Rehabilitasyon Endikasyonları ve Tercih Edilen Rehabilitasyon Gereçleri | Hatice Selen Kanar | |
Serebral Görme Bozukluğu olan Bebeklerin Değerlendirilmesi ve Görsel Habilitasyon | Zühal Özen Tunay | |
Preterm Bebeklerde Emetropizasyon Süreci: İlk 3 Yıl İçerisindeki Refraksiyon Değerlerinin Longitidunal Analizi | Caner Kara | |
Metilfenidatın Dopaminerjik Ajan Olarak Miyopi Üzerindeki Etkisi: Pilot Çalışma | Erdoğan Yaşar | |
Miyopik gözlerde Pentacam Scheimpflug sistemi ve Lenstar LS900 biyometri ile ölçülen ön segment parametreleri için cihazların uyumunun değerlendirilmesi | Meltem Güzin Altınel | |
Çocuklarda Pupil Çapı ve Anizokorinin Spot Vision Screener ile Değerlendirilmesi | Özlem Dayi | |
Pediyatrik Maküla Deliklerinde Tedavi Yaklaşımımız ve Klinik Sonuçlarımız | Orçun Sönmez | |
Coats Hastalığı olan pediatrik olguların fundus floresein anjiyografi ve optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi | Bengi Demirayak | |
Pediatrik travmatik retina dekolmanlarında klinik özellikler ve uzun dönem cerrahi sonuçları | Gamze Uçan Gündüz | |
Soru/Cevap – Tartışma |