1 Ekim 2017, Pazar | ||||
09:00 | Açılış | |||
Oturum Başkanı | Prof. Dr. Ömür Uçakhan Gündüz | |||
09:00 - 09:15 | Kornea topografi/tomografisinin önemi / kullanım yerleri | Prof. Dr. Ömür Uçakhan Gündüz | ||
09:15 - 09:30 | Mevcut topografi sistemlerine genel bakış | Doç. Dr. Canan Aslı Ütine | ||
09:30 - 09:45 | Sık kullanılan topografi sistemlerinde temel parametreler ve pattern analizi | Prof. Dr. Orkun Müftüoğlu | ||
09:45 - 10:00 | Ektazi değerlendirilmesinde adım adım topografi analizi | Prof. Dr. Akif Özdamar | ||
10:00 - 10:15 | Refraksiyon ve katarakt cerrahisinde adım adım topografi analizi | Prof. Dr. Banu Coşar | ||
10:15 - 10:35 |
|
|||
10:35 - 12:45 | Gruplarla pratik olgu tartışmaları | |||
|