| 10.00-11.00 |
TİBBİ RETİNA BİRİM TOPLANTISI Konu: Retina hastama ne zaman katarakt cerrahisi yapıyorum? Nasıl takip ediyorum? Moderatör: Dr. Hidayet Erdöl |
|
| Diyabetik Retinopati | Dr. Şehnaz Özçalışkan | |
| Kuru tip YBMD | Dr. Cumali Değirmenci | |
| Yaş tip YBMD | Dr. Betül Önal Günay | |
| Retina distrofileri | Dr. Semra Tiryaki Demir | |
| 11.00-11.30 | Kahve Molası | |
| 11.30-12.30 |
PANEL: Çocukluk çağı glokomları Moderatörler: Dr. İhsan Öge - Dr. Nurettin Akyol |
|
| Çocukluk çağı glokomunun tipleri, bulgu ve belirtileri | Dr. Ali Bülent Çankaya | |
| Çocukluk çağı glokomlarında tanısal muayene nasıl yapılmalı? | Dr. Kuddusi Erkılıç | |
| Çocukluk çağı glokomlarında tedavi | Dr. Sinan Sarıcaoğlu | |
| Çocukluk çağı glokomlarında takip ve rehabilitasyon | Dr. Halit Oğuz | |
| 12.30-13.30 | Öğle Yemeği | |
| 13.30-14.00 |
AÇILIŞ OTURUMU TOD Erzurum-Trabzon Şube Başkanı: Dr. Hidayet Erdöl TOD Genel Başkanı: Prof. Dr. Huban Atilla |
|
| 14:00 - 15:00 |
PANEL: Sekonder Glokomlar Moderatörler: Dr. Ertuğrul Mirza - Dr. Ilgaz Yalvaç |
|
| Sekonder açık açılı glokomlar | Dr. Emine Şen | |
| Sekonder kapalı açılı glokomlar | Dr. Nurşen Arıtürk | |
| Travmatik glokomlar | Dr. Gül Arıkan | |
| Üveitik glokomlar | Dr. Suzan Güven | |
| 15:00 - 16.00 | Kahve Molası | |
| 16.00-17.00 |
PANEL: Katarakt interaktif olgu sunumları Moderatörler: Dr. Yıldırım Beyazıt Usta - Dr. Fatih Mehmet Mutlu |
|
| Dr. Levent Akçay | ||
| Dr. Alper Ağca | ||
| Dr. Fırat Helvacıoğlu | ||
| Dr. Fatih Mehmet Mutlu | ||
| Dr. Haluk Talu | ||
| 08:30 - 09:30 |
PANEL: Katarakt cerrahisinde güncel presbiyopiyi düzeltici göz içi lensler
Moderatörler: Dr. İzzet Can – Dr. Yonca Akova Aydın |
|
| Hasta seçimi | Dr. Semra Akkaya Turhan | |
| Lenslerde sınıflandırma | Dr. İzzet Can | |
| Monofokalplus ve EDOF GİL | Dr. Yonca Aydın Akova | |
| Trifokal Gil | Dr. Ali Sipahier | |
| 09:30 - 10:30 |
PANEL: Glokom cerrahisi komplikasyonları Moderatörler: Dr. Nurşen Yüksel – Dr. Kıvanç Güngör |
|
| İntraoperatif komplikasyonlar | Dr. İbrahim Koçer | |
| Postoperatif hipotoni | Dr. Özlem Köz | |
| Postoperatif hipertoni | Dr. Tülay Şimşek | |
| Postoperatif enflamasyon, enfeksiyon ve hifema | Dr. Sirel Gür Güngör | |
| 10.30-10.45 | Kahve Molası | |
| 10.45-11.30 |
Uydu Sempozyumu: BAUSCH + LOMB
Vyzulta ile Dual Etkinin Ötesinde1-4 Moderatör: Dr. Tekin Yaşar |
|
| Vyzulta'nın Dual Etki Mekanizması ve Nitrik Oksit | Dr. Atilla Bayer | |
| Vyzulta Klinik Çalışmalar ve Gerçek Yaşam Deneyimleri | Dr. Özlem Gürbüz Köz | |
| 11.30-12.30 |
PANEL: Torik Göz içi Lens İmplantasyonunda Püf Noktaları Moderatörler: Dr. Akif Özdamar – Dr. Altan Atakan Özcan |
|
| Astigmatizma ölçümü ve hasta seçimi | Dr. Ömür Uçakhan | |
| Hizalama teknikleri ve cerrahi | Dr. Akif Özdamar | |
| Özellikli gözlerde torik göziçi lensleri | Dr. Bilgehan Asena | |
| Rezidü (Artakalan – Bakiye) astigmatizma yönetimi | Dr. Altan Atakan Özcan | |
| 12.30-13.15 | Öğle Yemeği | |
| 13.15-14.15 |
PANEL: A’dan Z ‘ye Videolarla Katarakt Cerrahisi Komplikasyonları ve Yönetimi Moderatörler: Dr. Kazım Devranoğlu-Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu |
|
| Dr. Kazım Devranoğlu | ||
| Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu | ||
| Dr. Uğur Ünsal | ||
| Dr. Bülent Köse | ||
| 14.15-15.30 |
Uydu Sempozyumu: EssilorLuxottica
Miyopi Yönetiminde Son Gelişmeler"
|
Dr. Hikmet Başmak |
| 15.30-15.45 | Kahve Molası | |
| 15.45-16.45 |
PANEL: Özellikli Gözlerde Katarakt Cerrahisi
Moderatörler: Dr. Sait Eğrilmez – Dr. Ümit Kamış |
|
| Entümesan kataraktlarda cerrahi | Dr. Yusuf Yıldırım | |
| Uzun /kısa gözlerde katarakt cerrahisi | Dr. İlker Toker | |
| Pupilla problemli gözlerde katarakt cerrahisi | Dr. Ümit Kamış | |
| Kornea problemli gözlerde katarakt cerrahisi | Dr. Sait Eğrilmez | |
| 16.45-17.30 |
Uydu Sempozyumu: JOHNSON&JOHNSON
Kendini Kanıtlamış Tecnis™ Platformunun Gücüyle Klinik Deneyimler Moderasyon; Dr.Sait Eğrilmez |
|
| Tecrübelerimizle Katarakt Cerrahisinde Tecnis Eyhance™ | Dr.Fırat Helvacıoğlu | |
| Tecnis PureSee™ Tercih Sebebim ve Deneyimlerin | Dr.Ertuğrul Can | |
| 13.15 | SÖZLÜ BİLDİRİLER - 1 Moderatörler: Orhan Ateş, Hilal Eser Öztürk |
|
| SS-02 | Künt Travma İlişkili Travmatik Katarakt Cerrahisi Geçiren Olgularda Klinik Özelliklerin, Biyometri Verilerinin ve Cerrahi Sonuçların Değerlendirilmesi | Nilay Tobuz |
| SS-03 | Komplikasyonsuz Katarakt Cerrahisi Geçiren Diabetik ve Sağlıklı Kişilerde Topikal %0.3 Nepafenak Kullanımının Koroid Üzerine Etkisi | Mustafa Duran |
| SS-04 | Fakoemülsifikasyon ve Bevacizumab Uygulanan Diyabetik Makula Ödemi Olgularında Sonuç Görme Keskinliği Tahmininde Optik Koherens Tomografi Parametrelerinin Değerlendirilmesi | Batuhan Suna |
| SS-05 | Diyabetik Hastalarda Serum Endotel / Endokan Spesifik Molekül-1 (Esm-1) Seviyesi Ve Retinopati Gelişimi Arasındaki İlişki | Selcan İçtaş |
| SS-07 | Maküler Telenjiektazi İlişkili Maküler Neovaskülarizasyon: Klinik Özellikler Ve Tedavi Sonuçları | Zelal Besalti |
| SS-08 | Serum Α-Klotho Seviyesi ve Retinal Ven Tıkanıklığı Arasındaki İlişki | Büşra Medetoğlu |
| SS-09 | Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Retinadaki Mikrovasküler Değişikliklerin Optik Kohorens Tomografi Anjiyografi İle İncelenmesi | Müge Toprak |
| SS-10 | Papilödemli Olgularda Tedavi Sonrası Peripapiller Hiperreflektif Ovoid Kitle Benzeri Yapıdaki Boyutsal Değişimin Kantitatif Analizi İle İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi | Begüm Petek Al |
| SS-11 | Huzursuz Bacaklar Sendromunun Retina ve Koroid Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi | Erinç Büyükpatır Deneme |
| SS-12 | Oftalmolojide Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesinde Yapay Zeka Hekimlere Ne Kadar Destek Olabilir? Claude 3.5 Sonnet Analizi | Hazan Gül Kahraman |
| 15.45 | SÖZLÜ BİLDİRİLER - 2 Moderatörler: İbrahim Koçer, Ömür Uçakhan Gündüz |
|
| SS-13 | Farklı Sütür Materyallerinin Lateral Tarsal Şerit Sonuçlarının Karşılaştırılması | Şule Şerife Çınar |
| SS-14 | Skleral Kontakt Lenslerin Keratokonusta Etkinliği: Klinik Parametreler Ve Görsel Sonuçları | Miray Karataş |
| SS-15 | Kontakt Lens Kullanımı İle İlgili Hastaların Sorularını Cevaplamakta Chatgpt4o, Gemini 1.5 Pro, Microsoft Copilot Modellerinin Doğruluk, Yeterlilik ve Okunabilirliğinin Karşılaştırılması | Gizem Taşkın |
| SS-16 | Konjonktivaşalazis Tanılı Hastalarda Sistemik İnflamatuvar Belirteçlerin Değerlendirilmesi | Mine Koru Toprak |
| SS-17 | Sağlıklı Bireylerde Endotel Hücre Analizi ve Santral Kornea Kalınlığı Analizinin Ölçüm Cihazları Arasında Uyumu | Caner Öztürk |
| SS-18 | Metamfetamin Kullanım Bozukluğu Olan Hastalarda Kornea Endotel Parametrelerinin Değerlendirilmesi | Hakan Koç |
| SS-19 | Psödoeksfoliasyon Glokom Olgularında Parsiyel veya Total Olarak Uygulanan Gonyoskopi-Asiste Transluminal Trabekülotomi Cerrahisinin Etkinliği | İrem Berfu Bozat |
| SS-20 | Diurnal Göz İçi Basıncı Takibinin Klinik Karar ve Tedavi Süreçlerine Etkisi | Gözdenur Erbaş |
| SS-21 | Agv İmplantasyonu Öncesi Diod Lazer Siklofotokoagülasyon Uygulamasının Cerrahi Başarıya Etkisi | Gülşah Gümüş Akgün |
| SS-22 | Konjenital Aniridi ve Glokom: Tedavi Yöntemleri ve Sonuçları | Betül Dumlu |
| SS-23 | Gerçek Yaşam Verileriyle Transskleral Diod Siklofotokoagülasyonun Etkinlik ve Güvenliği: Dirençli Glokom Olgularının Retrospektif Analizi | Elif Ertan Baydemir |
| SS-24 | Açık Açılı Glokomda Fakoemülsifikasyon ile Kombine Gatt ile Tek Başına Gatt'ın İki Yıllık Sonuçlarının Karşılaştırılması | Kaan Özkan |
| 09.00-09.30 |
AKILCI İLAÇ OTURUMU Moderatör : Dr. Bahadır Utlu |
|
| Dr. Büşra Köse | ||
| 09.30-10.30 |
UVEA BEHÇET BİRİM TOPLANTISI Konu: Olgularla üveitik glokom ve kataraktın yönetimi Moderatörler: Dr.Yüksel Süllü |
|
| Dr. Hilal Eser Öztürk | ||
| Dr. Sirel Gür Güngör | ||
| Dr. Suzan Güven | ||
| Dr. Mehmet Yakın | ||
| Dr. Kübra Özdemir Yalçınsoy | ||
| Dr. Gamze Uçan Gündüz | ||
| 10.30-11.00 | Kahve Molası | |
| 11.00-12.00 |
İNTERAKTİF OLGU SUNUMLARI Moderatörler: Dr. Tekin Yaşar - Dr. Atilla Bayer |
|
| Dr. Esin Başer | ||
| Dr. Şerife Bayraktar | ||
| Dr. M. Talay Köylü | ||
| Dr. Gülizar Demirok | ||
| Dr. Serhat İmamoğlu | ||
| 12.00-12.45 | Kapanış Oturumu | |