| 
			Optik Koherens Tomografi / Optical Coherence Tomography 10:00 - 14:00 Beceri Aktarım Kursu / Skills Transfer Course  | 
	||
| Kurs öncesi beklenti anketi / Pre-lesson expectations survey | ||
| Kurs sonrası geri bildirim anketi / Post-course feedback survey | ||
| Moderatör / Moderator: Dr. Öner Gelişken | ||
| 10:00 – 10:05 | Açılış / Introduction | |
| 10:05 - 10:15 | Tanım ve Terminoloji  Definition and Terminology  | 
		Dr. Özgür Yalçınbayır | 
| 10:15 - 10:25 | Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Age Related Macular Degeneration  | 
		Dr. Berkant Kaderli | 
| 10:25 – 10:35 | Diyabet  Diabetes  | 
		Dr.Ecem Önder Tokuç | 
| 10:35 – 10:45 | Retinal Vasküler Hastalıklar  Retinal Vascular Diseases  | 
		Dr.Nazmiye Erol | 
| 10:45 – 10:55 | Diğer Makula Hastalıkları  Other Macular Diseases  | 
		Dr.Eyyüp Karahan | 
| 10:55 – 11:10 | KAHVE ARASI  COFFEE BREAK  | 
	|
| 11:10 - 14:00 | Gruplar (5 oda 30 dakika) Groups (5 Room - 30 minutes each)  | 
	|
| 11:10 –11.40 | Oda No 1: İnteraktif Olgu Sunumları Room Number 1: Interactive Case Presentations  | 
		Dr. Özgür Yalçınbayır | 
| 11.40 – 12:10 | Oda No 2: İnteraktif Olgu Sunumları Room Number 2: Interactive Case Presentations  | 
		Dr. Berkant Kaderli | 
| 12:10 – 12:50 | YEMEK ARASI LUNCH  | 
	|
| 12:50 – 13:20 | Oda No 3: İnteraktif Olgu Sunumları Room Number 3: Interactive Case Presentations  | 
		Dr. Ecem Önder Tokuç | 
| 13:20 – 13:50 | Oda No 4: İnteraktif Olgu Sunumları Room Number 4: Interactive Case Presentations  | 
		Dr. Nazmiye Erol | 
| 13:50– 14:20 | Oda No 5: İnteraktif Olgu Sunumları Room Number 5: Interactive Case Presentations  | 
		Dr.Eyyüp Karahan | 
| 14:20-14:30 | Soru-Cevap & Kapanış Question-Answer & Closure  | 
		|