09:30-10:45 | PANEL 1: TEMEL OPTİK BİLGİLER | Dr. Mustafa Kemal Arıcı Dr. Doğan Ceyhan |
Fizik ve Geometrik Optik-Temel Kavramlar | Dr. Devrim Toslak | |
Optik Sistem Olarak Göz | Dr. Nilüfer Yeşilırmak | |
Gözlük Camlarının Optik Özellikleri | Dr. Deniz Altınbay | |
Aberrasyonlar | Dr. Haydar Erdoğan | |
Soru/Cevap - Tartışma | ||
10:45-11:00 | KAHVE ARASI | |
11:00-12:30 | PANEL 2: MİYOPİ ve HİPERMETROPİ | Dr. Ertuğrul Mirza Dr. Gökhan Özdemir |
Genetik, mekanizma, gelişim | Dr. Metin Ünlü | |
Yüksek miyopi ve glokom takibi | Dr. Ayça Yılmaz | |
Patolojik miyopi: Retina sorunları | Dr. Ebru Esen | |
Yüksek miyopide katarakt cerrahisi | Dr. Nurullah Çağıl | |
Hipermetropi ve nanoftalmusta katarakt cerrahisi | Dr. Tamer Takmaz | |
Soru/Cevap - Tartışma | ||
12:30-13:15 | ÖĞLE ARASI | |
13:15-13:30 | AÇILIŞ TÖRENİ TOD Çukurova Şube Başkanı: Dr. Kuddusi Erkılıç TOD Genel Başkanı: Dr. İzzet Can |
|
13:30-15:00 | UYDU SEMPOZYUMU (ABDİ İBRAHİM) | |
Refraktif ve Katarakt Cerrahi Olgularında Peri/Postoperatif Süreç Yönetimi Moderatör: Dr. Osman Şevki Arslan |
||
Olgularla Refraktif Cerrahilerde Medikal Tedavi | Dr. Akif Özdamar | |
Olgularla Katarakt Cerrahisinde Başarıyı Artıran Faktörler | Dr. Kazım Devranoğlu | |
Soru/Cevap – Tartışma |
||
15:00-15.15 | KAHVE ARASI | |
15:15-16:30 | PANEL 3: ASTİGMATİZMA | Dr. İzzet Can Dr. Ümit Kamış |
Astigmatizma mekanizması ve gelişimi | Dr. Kadriye Erkan Turan | |
Astigmatizma tashihinde gözlük camları | Dr. Ceyhun Arıcı | |
Regüler ve irregüler astigmatizmada kontakt lens kullanımı | Dr. Alper Mete | |
Torik GİL uygulamalarının ipuçları | Dr. İlker Toker | |
Soru/Cevap - Tartışma | ||
16:30-16.45 | KAHVE ARASI | |
16:45-19:15 | Serbest Bildiri | Dr. Altan Atakan Özcan Dr. Halit Oğuz |
Açık açılı glokomlu hastalarda preoperatif antiglokomatöz ilaç kullanım süresinin gonioskopi yardımlı transluminal trabekulotomi sonrası klinik sonuçlara etkisi | Ahmet Yücel Üçgül | |
Foveal Avaskuler Zon (FAZ) Parametrelerinin ve Perifoveal Damar Yoğunluğunun Pseudoeksfolyatif Sendromlu ve Pseudoeksfolyatif Glokomlu Olgularda Optik Koherans Tomografi Anjiyografi ile İncelenmesi | Halil İbrahim Ateşoğlu | |
Uyku apne sendromlu hastalarda optik disk başı mikrovasküler değişikliklerin optik koherans tomografi anjiyografi ile değerlendirilmesi | Sedat Ava | |
Retinal Ven Oklüzyonlarının Tedavisinde Kullanılan Anti-VEGF Enjeksiyonunun Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığına Etkisi | Gülce Güngör | |
Primer Açık Açılı Glokom Hastaları ile Psödoeksfoliyatif Glokom Hastalarında Peripapiller Damar Dansitesi ve Peripapiller Retina Sinir Lifi Kalınlığının Optik Koherens Tomografi Anjiyografi ile Karşılaştırılması | Göksu Hande Naz Şimdivar | |
Tilted Diski Olan Hastalarda Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığının Değerlendirilmesi | Erkut Küçük | |
Glokomlu gözlerde komplikasyonsuz katarakt cerrahisi sonrası refraktif sapma oranları | Hatice Tekcan | |
Primer Konjenital Katrakt hastalarında cerrahi sonrası 1 yıllık takip sonuçları | Sepideh Lotfi Sadigh | |
Yeni Tanı Akut Şizofreni Hastaları ve Birinci Derece Yakınlarında Peripapiller Retina Sinir Lifi Kalınlığının İncelenmesi | Ümit Çallı | |
Klinik Olarak Tek Taraflı Psödoeksfoliasyon Sendromlu Hastalarda Radyal Peripapiller Kapiller Pleksusların Kantitatif Analizi | Hasan Kızıltoprak | |
YAG Lazer Kapsülotomi Sonrası Dorzolamid + Timolol Kombinasyonu ile Brimonidinin Etkinlik ve Güvenirlik Açısından Karşılaştırılması | Kaan Çakmak | |
Açık Açılı Glokomlu Gözlerde 180 Derece ve 360 Derece Gonyoskopi Yardımlı Sütür Trabekülotomi Sonuçlarının Karşılaştırılması | Alev Özçelik Köse | |
Skleral kontakt lens aracılığı ile in vivo konfokal mikroskopi uygulaması | Atike Burçin Tefon Arıbaş | |
Kozmetik Kullananlarda Meibomian Bezlerin Meibografi ile Değerlendirilmesi | Ersin Muhafiz | |
Online eğitimin görme ve oküler yüzeye etkisinin değerlendirilmesi | Semra Koca | |
Keratokonusta elevasyon paterninin progresyona etkisi | Burcu Kasım | |
Dört farklı cihaz ile merkezi kornea kalınlığı ölçümleri uyumunun karşılaştırılması | Hafize Gökben Ulutaş | |
Obez Çocuklarda Ön Segment OCT ile Gözyaşı Menisküs Boyutlarının Değerlendirilmesi | Gözde Aksoy Aydemir | |
Desme Membran Endotelyal Keratoplastide Kombine Katarakt Cerrahisinin Greft Sağkalımına Etkisi; Karşılaştırmalı Çalışma | Semih Çakmak | |
Emetrop Presbiyoplarda Steril Allogreft Korneal İnley İmplantasyonu Sonrasında Wavefront Aberasyon Değişimi | Reyhan Hazal Kaplan Koruk | |
İnce kornealarda hızlandırılmış epi-off kornea çapraz bağlama (CXL), dilüe alkol ve iyontoforez destekli transepitelyal CXL ve kontakt lens destekli CXL tedavilerinin 1 yıllık takip sonuçlarının karşılaştırılması | Betül Seher Uysal | |
Covid-19 pandemisi döneminde öğrenim çağındaki adölesan ve yetişkinlerde ekran kullanım alışkanlıkları ve kendiliğinden bildirilen dijital ekran sendromu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi | Hasan Öncül | |
Keratokonus Hastalarında Kollajen Çapraz Bağlama Tedavisinin Refraksiyon Değerlerine Etkisi ve Refraksiyon Kusurlarının Düzeltilmesi | Çisil Erkan Pota | |
Nöroretinal rim kalınlığı gelişim çağında değişiklik gösteriyor mu? İki farklı pediatrik yaş grubunda yeni ölçüm teknikleriyle karşılaştırmalı çalışma; Bruch membran açıklığı- minimum rim genişliği (BMA-MRG) ve Anatomik Pozisyonlama Sistemi (APS®) | Kemal Turgay Özbilen | |
COVID-19'un Konjonktival Flora Üzerindeki Etkisi | Emrah Öztürk |
09:30-11:00 | PANEL 4: PRESBİYOPİ | Dr. Osman Şevki Aslan Dr. Yaşar Duranoğlu |
Akomodasyon, fizyopatoloji | Dr. Kemal Yar | |
Presbiyopinin gözlük camları ile düzeltilmesi | Dr. Vildan Koçer Öztürk | |
Presbiyopide kontakt lens uygulaması | Dr. Rana Altan Yaycıoğlu | |
Presbiyopi düzeltilmesinde medikal yöntemler: Neredeyiz? | Dr. Pelin Özyol | |
Presbiyopi düzeltilmesinde cerrahi yöntemler | Dr. Yusuf Yıldırım | |
Soru/Cevap - Tartışma | ||
11:00-11:15 | KAHVE ARASI | |
11:15-12:45 | PANEL 5: GÖRME KESKİNLİĞİ Mİ? GÖRME KALİTESİ Mİ? | Dr. Aysun İdil Dr. Alp Alaluf |
Tanımlamalar ve ölçüm yöntemleri | Dr. Zühal Özen Tunay | |
Gözlük camlarında görme kalitesine etki eden faktörler | Dr. Ayşen Topalkara | |
Kontakt lenslerle nereye kadar keskinlik, nereye kadar kalite? | Dr. Koray Gümüş | |
Refraktif korneal lazer cerrahisi hastasında görme keskinliği ve kalitesini ne bozar? | Dr. Bengü Ekinci Köktekir | |
Göz içi lenslerinden ne bekliyoruz? | Dr. Tongabay Cumurcu | |
Soru/Cevap - Tartışma | ||
12:45-13:30 | ÖĞLE YEMEĞİ | |
13:30-15:00 | UYDU SEMPOZYUMU (ALCON) | |
Refraktif Cerrahide Güncel Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Dr. Emrullah Taşındı |
||
Transepithelial PRK, Neden ve Nasıl? | Dr. Akif Özdamar | |
Kişiye özel tedavi yöntemleri, Topografik korneal düzeltme | Dr. Koray Budak | |
WaveLight, gelecek tedavi yöntemleri | Dr. Ali Sipahier | |
Wavefront optimize, WaveLight temel tedavi seçenekleri | Dr. Bilgehan Sezgin Asena | |
Soru/Cevap - Tartışma | ||
15:00-15:15 | KAHVE ARASI | |
15:15-16:45 | PANEL 6: REFRAKSİYON KUSURLARININ DEĞERLENDİRMESİNDE VE CERRAHİ PLANLAMADA KORNEA TOPOGRAFİ-TOMOGRAFİSİ | Dr. Reha Ersöz Dr. Üzeyir Günenç |
Anahtar Bilgiler Korneal aberrasyonlar Keratokonus-Astigmatizma ayırıcı tanısı İntraoküler lens seçiminde topografi Refraktif cerrahi geçirmiş hastalarda intraoküler lensler |
Dr. Hasan Ali Bayhan Dr. Volkan Hürmeriç Dr. Özlem Evren Kemer Dr. Başak Bostancı Ceran |
|
Olgu örnekleri | ||
Soru/Cevap - Tartışma | ||
16:45-17:00 | KAHVE ARASI | |
17:00-18:30 | PANEL 7: KERATOKONUS VE İRREGÜLER KORNEALARDA KONTAKT LENS UYGULAMALARI | Dr. Emrullah Taşındı Dr. Tomris Şengör |
Anahtar Bilgiler Gaz geçirgen sert lensler Özel yapılı yumuşak lensler, Hibrid ve skleral lensler |
Dr. Zerrin Tuncer Dr. Canan Gürdal Dr. Elif Erdem |
|
Olgu örnekleri | ||
Soru/Cevap - Tartışma | ||
18:30-18:45 | KAHVE ARASI | |
18:45-21:45 | SERBEST BİLDİRİ | Dr. Cem Evereklioğlu Dr. Banu Açıkalın |
Orbital kavernöz hemanjiom olgularının klinik, radyolojik ve tedavi özellikleri | Erdinç Bozkurt | |
Pandemi yılında Pediatri Acil Kliniğinden istenen Göz Hastalıkları Konsültasyonlarının önceki yıl ile karşılaştırılması | Bengi Demirayak | |
Askeri Maluliyet Heyetinde Göz Hastalıkları ve Refraktif Kusurlar | Burak Tanyıldız | |
Çocukluk Çağı Açık Glob Yaralanmaları Sonrası Uzun Dönem Refraktif Sonuçlarımız | Lütfiye Yaprak | |
Limbal Konjonktival Otogreft ile Pterjium Cerrahisi Sonrası Rekürrens: Serum Vitamin D Düzeyi ile İlişkili Olabilir mi? | Çağlar Öktem | |
İnaktif Graves Oftalmopati’de Sigaranın Peripapiller ve Makula Mikrovasküler Yapı Üzerine Etkisi | Kübra Serbest Ceylanoğlu | |
Benign esansiyel blefarospazmlı hastaların serum mineral ve vitamin düzeylerinin değerlendirilmesi | Özgür Eroğul | |
Hipermetropik anizometropik ambliyopide ambliyop olmayan göz gerçekte sağlam mıdır? Is the non-amblyopic eye in hyperopic anisometropic amblyopia actually healthy? | Arif Ülkü Yener | |
Şaşılık olgularında prematür doğumun kırma kusuru ve kayma miktarına etkisi | Leyla Niyaz Şahin | |
Pediatrik yaş grubunda refraksiyon kusurlarının biyometrik parametrelerle ilşikisi | Meryem Güler Alış | |
İntravitreal ranibizumab tedavisinin kornea ve lens saydamlığı üzerindeki etkisi | Orhan Altunel | |
Eksfoliasyon sendromu ve eksfoliatif glokomda sürenin retina sinir lifi tabakası kalınlığı ile koroid kalınlığına etkisinin değerlendirilmesi | Müslüm Toptan | |
COVID-19 Pandemisinin Hasta Başvuruları ve Sağlık Hizmetimiz Üzerine Olumsuz Etkilerinin İncelenmesi | Eyüpcan Şensoy | |
Dijital ekran maruziyetinin refraksiyon kusurları ve göz aberasyonları üzerine olan etkisi | Deniz Kilic | |
Doğumsal parametrelerin ön segment üzerindeki etkisinin 10 yıl aralıklı ölçümlerde scheimpflug kamera ile değerlendirilmesi | Bilge Eraydın | |
Sağlıklı Bireylerde Refraksiyon, Korneal Astigmatizma ve Oküler Rezidüel Astigmatizma Değerlerinin Yaş Gruplarına Göre Epidemiyolojik Olarak İncelenmesi | Betül Önal Günay | |
Pandemi Döneminde Hastanemiz Sağlık Kurulu’na Başvuran 1480 Yoklama Erinin Göz Muayenesi Sonuçlarının Değerlendirilmesi | Sibel Zırtıloğlu | |
Sheimpflug Kamera ve Placido Disk Sistemli Sirius Korneal Topografi Yardımıyla Ortokeratoloji Lensi Uygulaması | Ayşegül Penbe | |
Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Hastalarında Az Görenlere Yardımın Önemi | Hatice Selen Kanar | |
Prematüre retinopatisinde primer veya sekonder lazer uygulanan gözlerde lazer uygulama türü ve haftasının refraksiyon sonuçları üzerine etkisi | Sadık Etka Bayramoğlu | |
Akıllı Telefon Uygulamasının İnterpupiller Mesafe Ölçümündeki Güvenirliği | Nurettin Bayram | |
Kısmi Refraktif Akomodatif Esotropyada Cerrahi Tedavi Sonrasında Binoküler Görme Düzeyini Etkileyen Faktörler | Fatma Gül Yılmaz Çınar | |
Retinal Ven Tıkanıklığına İkincil Makula Ödeminde Serum İnflamatuar Belirteç Düzeyleri | Emine Doğan | |
Refrakter Diyabetik Maküla Ödemi olan Hastalarda İntravitreal Deksametazon İmplantı Sonrası Koroidal Vaskülarite İndeksi | Özkan Kocamış | |
Covid-19 Döneminde Klinik Yaklaşımımız ve Sonuçları | Saadet Gültekin Irgat | |
Koronavirüs Hastalığı 2019'un (Covid-19) Retinal Mikrosirkülasyon Üzerindeki Etkisi | Burak Ören | |
GCK Mutasyonlu MODY Hastaları ile Sağlıklı Kontrollerin Retina ve Koryokapillaris Damar Dansitesi Ölçümleri Açısından Optik Koherens Tomografi-Anjiyografi İle Karşılaştırılması | Sebile Çomçalı | |
COVID-19 Pandemi Kısıtlamaları Sürecinde Vitreoretinal Cerrahi | Çağrı İlhan |