08:00 - 18:30 | KAYIT İŞLEMLERİ | |
09:00 - 10:00 | TIBBİ RETİNA BİRİM AKTİVİTESİ: OLGU SUNUMLARI Oturum Başkanı: Dr. F. Ülkü Çeliker |
|
Dr. Eyyüp Karahan Dr. Murat Günay Dr. Nedime Şahinoğlu Keşkek Dr. Sezin Akça Bayar Dr. Turgut Yılmaz |
||
10:00 - 11:00 | OKÜLER TRAVMATOLOJİ VE MEDİKOLEGAL OFTALMOLOJİ BİRİM AKTİVİTESİ: OLGULARLA OKÜLER TRAVMAYA YAKLAŞIM Oturum Başkanı: Dr. Remzi Avcı |
|
Dr. Remzi Avcı Dr. Tansu Erakgün Dr. Murat Küçükevcilioğlu Dr. Muhammed Batur |
||
11:00 - 11:15 | KAHVE ARASI | |
11:15 - 12:15 | SERBEST BİLDİRİLER-1 Oturum Başkanı: Dr. S. Uğur Keklikçi, Dr. Tekin Yaşar |
|
SS-01 | Eksfoliatif ve Pigmenter Glokomda MicroPulse Laser Trabekuloplastinin Etkinliği ve Trabeküler Pigmentasyonun Başarıya Etkisi | Müslüm Toptan |
SS-02 | Primer Açı Kapanması Şüphesinde Profilaktik Lazer İridotomi Sonrası 1.yılda Kornea Topografisi ve Optik Koherens Tomografi | Serdar İlgüy |
SS-03 | Lens Durumunun Gonyotomi Asiste Transluminal Trabekülotomi Başarısı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi | Rüveyde Bolaç |
SS-04 | Açık Açılı Glokomlu Olgularda Trabekülektomi Sonrası Geç Dönemde Segmente Maküler Ganglion Hücre Kompleksi Değişiminin Değerlendirilmesi | Atılım Armağan Demirtaş |
SS-05 | Açı Kapanması Glokomlu Olgularda Gonyoskopi Asiste Transluminal Trabekülotomi Cerrahisi Sonrası Klinik Sonuçlarımız | Uğur Yılmaz |
SS-06 | Pseudoeksfoliatif Glokomda Peripapiller Ganglion Hücre Kalınlığında Bir Değişim Oluyor Mu? | Yasemin Malkoç Ün |
SS-07 | Primer Açık Açılı Glokom ve Normotansif Glokom Hastalarında Dinamik ve Statik Pupil Yanıtları | Birgül Dursun |
SS-08 | Derin Anterior Lameller Keratoplasti Sonrası Miyopi ve Miyopik Astigmatizmanın Tedavisinde Küçük Kesiden Lentikül Ekstraksiyonu (Smile) | Necip Kara |
SS-10 | Graves Orbitopatide Klinik Aktivite Skoru ve Antikor Seviyesinin Retinal Vasküler Değişiklikler İle İlişkisi | Fatma Savur |
12:15 - 13:15 | UYDU SEMPOZYOMU - | |
Farklı Anti-Vegf & Farklı Çözümler Moderatör: Dr. Mehmet Hakan Özdemir Konuşmacılar: Dr. Murat Küçükevcilioğlu, Dr. Nihat Sayın |
||
13:30 - 14:15 | AÇILIŞ TÖRENİ | |
TOD Diyarbakır Şube Başkanı TOD Genel Başkanı |
Dr. F. Ülkü Çeliker Dr. Ziya Kapran |
|
14:15 - 14:45 | KONFERANS 1 Diyabetik Retinopati’de Vitreoretinal Cerrahi ve Geleceği Oturum Başkanı: Dr.Ziya Kapran |
|
Dr. Gürkan Erdoğan | ||
14:45 - 15:45 | PANEL 1 Vitreoretinal Cerrahiye Hazırlık ve Görüntülemede Yenilikler Oturum Başkanı: Dr. Ali Hakan Durukan |
|
Preoperatif Alınması Gereken Önlemler ve Zamanlama | Dr. Zeynep Alkın | |
Nonkontakt ve Kontakt Sistemler ve Yenilikler | Dr. Giray Ersöz | |
İntraoperatif OCT ve 3D Görüntüleme Sistemleri | Dr. Nihat Sayın | |
Endoskopik Görüntüleme Sistemleri ve Yenilikler | Dr. Murat Küçükevcilioğlu | |
Görüntülemede Yapay Zekanın Yeri | Dr. Abdullah Özkaya | |
15:45 - 16:00 | KAHVE ARASI | |
16:00 - 16:50 | PANEL 2 VRC’de Kullanılan Enstrümanların Bugünü ve Geleceği Oturum Başkanı: Dr. Seyhan Topbaş |
|
Tamponatlar ve Boyalar | Dr. Yasin Şakir Göker | |
Forcepsler, Makaslar, Trokar Sistemleri ve Yeni Enstrümanlar | Dr. Cemal Özsaygılı | |
Vitreoretinal Cerrahide Cihazlar, Hipersonik Vitrektomi | Dr. Mehmet Çıtırık | |
Robotik Cerrahi Manuel Cerrahinin Yerini Alabilecek mi? | Dr. Selçuk Sızmaz | |
16:50 - 18:00 | TOD GENÇ OFTALMOLOGLAR BİRİMİ OLGU SUNUMLARI Oturum Başkanları: Dr. Zeliha Yazar, Dr. F. Ülkü Çeliker |
|
Lösemik Retinopatiye Bağlı Sub-İnternal Limitan Membran | Dr. Ömer Mustafa Bilgiç | |
Buftalmik ve Keratoplastili Gözde Pars Plana Vitrektomi + Drop Nukleus |
Dr. Giray Ersöz | |
Makula Deliğinde Dolgu Materyalleri | Dr. Anıl Korkmaz | |
Postoperatif Hemoraji | Dr. Özge Sarıtaş | |
Subretinal Kanamalara Yaklaşım Hangi Hastaya Subretinal TPA | Dr. Ecem Önder Tokuç | |
Ani Hipotoniye Bağlı Suprakoroidal Hemoraji Gelişen Bir Olgu | Dr. Yasin Şakir Göker | |
Aniridi Nedeniyle İris Protezi Bulunan Regmatojen Retina Dekolmanlı Bir Olgunun Yönetimi | Dr. Kemal Tekin | |
Travmatik Midriazis Olarak Maskelenen Siderosis | Dr. Muhammed Altınışık |
09:00 - 10:00 | PANEL 3 Retina Dekolmanında Tartışmalı Konular ve Yenilikler Oturum Başkanı: Dr. Emin Özmert |
|
RD Cerrahi Öncesi Prognozu Belirlemede Biyobelirteçler | Dr. Hakan Özdemir | |
Retina Dekolman Cerrahisinde ILM Soyulmalı mı? | Dr. Levent Karabaş | |
Güncel Dekolman Cerrahisinde Skleral Çökertmenin Yeri | Dr. Ali Hakan Durukan | |
PVR Proflaksisi ve Tedavisindeki Yenilikler | Dr. Gökhan Gürelik | |
PVR Harici Dekolman Cerrahisi Komplikasyonlarına Yaklaşımlarda Yenilikler | Dr. Peykan Türkçüoğlu | |
10:00 - 10:15 | KAHVE ARASI | |
10:15 - 11:15 | PANEL 4 Vitreomaküler Ara Yüzey Bozuklukları Oturum Başkanı: Dr. Gürsel Yılmaz |
|
Vitreomaküler Ara Yüzey Bozukluklarında Görüntüleme Yöntemleri ve Prognostik Faktörler | Dr. Sibel Demirel | |
Vitreomaküler Traksiyon ve Vitreomaküler Adhezyon Takibi ve Tedavisi | Dr. Gürsel Yılmaz | |
ERM ve Lameller Hole Takip ve Tedavisi | Dr. Nur Acar Göçgil | |
Primer ve Sekonder Maküler Hollerin Takip ve Tedavisi | Dr. Remzi Avcı | |
Nüks Maküler Hollerde Tedavi | Dr. Sinan Tatlıpınar | |
11:15 - 11:45 | KONFERANS 2 Oküler Tümörlerde VRC’nin yeri Oturum Başkanı: Dr. Hülya Gökmen |
|
Dr. Ahmet Kaan Gündüz | ||
11:45 - 13:30 | ÖĞLE YEMEĞİ | |
13:30 - 14:30 | PANEL 5 Pediatrik Retina Dekolmanlarına Yaklaşımın Bugünü ve Geleceği Oturum Başkanı: Dr. Solmaz Akar |
|
ROP’a Sekonder Dekolmanlara Yaklaşım | Dr. Hüseyin Yetik | |
Fevr ve Coats’a Sekonder Dekolmanlara Yaklaşım | Dr. Solmaz Akar | |
Pediatrik Travma’ya Sekonder Dekolmanlara Yaklaşım | Dr. Turgut Yılmaz | |
Kolobom ve Optik Pite Bağlı Gelişen Dekolmanlara Yaklaşım | Dr. Yaprak Banu Ünver | |
14:45 - 15:45 | PANEL 6 Vitreoretinal Cerrahide Zor Konular Oturum Başkanı: Dr. Süleyman Kaynak |
|
Endoftalmide VRC | Dr. Cengiz Aras | |
Enfeksiyöz Non Enfeksiyöz Üveitlerde VRC | Dr. Nilüfer Berker | |
Floaters’li Hastalarda Yaklaşım | Dr. Tuğrul Altan | |
Dev Yırtıklı Retinal Dekolmanda VRC | Dr. Nilüfer Koçak | |
İnferior Yırtıklı Retinal Dekolmanında VRC | Dr. Özgür Yalçınbayır | |
15:45 - 16:00 | KAHVE ARASI | |
16:00 - 17:00 | PANEL 7 VRC Gereken Komplikasyonların ve VRC Sonucu Oluşan Komplikasyonların Yönetimi Oturum Başkanları: Dr. Ali Hakan Durukan, Dr. Tekin Yaşar |
|
Drop Lens ve GİL’de Cerrahi Yaklaşım | Dr. Halil Özgür Artunay | |
Sekonder GİL İmplantasyon Yöntemleri | Dr. Kenan Sönmez | |
Koroid Kanamalarına Yaklaşım | Dr. Tansu Erakgün | |
VRC Sonrası Korneal Komplikasyonların Yönetimi | Dr. Cem Çankaya | |
VRC Sonrası Glokomun Yönetimi | Dr. Penbe Gül Bozgül | |
17:15 - 18:15 | PANEL 8 Patolojik Miyopi Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Numan Alp |
|
Miyopi Progresyonunun Engellenmesinde Yenilikler | Dr. Nuray Akyol | |
Patolojik Miyopinin Görüntülemesinde Prognostik Belirteçler | Dr. Eyyüp Karahan | |
Sekonder Yırtıklı Dekolmanlarda Cerrahi Yaklaşım | Dr. A. Taylan Öztürk | |
Miyopik Makülopatide Cerrahi Tedavi | Dr. Berna Özkan | |
20:00 | AKŞAM YEMEĞİ |
09:00 - 09:30 | KONFERANS 3 Retinal Patolojilerde Protez, İmplant ve Gen Tedavileri Oturum Başkanı: Dr. Emin Özmert |
|
Dr. Dilek Güven | ||
09:30 - 10:30 | YUVARLAK MASA TOPLANTISI Travmatik Olgularda VRC Oturum Başkanı: Dr. Süleyman Kaynak |
|
Dr. Ali Hakan Durukan Dr. Peykan Türkçüoğlu Dr. Emin Özmert Dr. Levent Karabaş Dr. Gökhan Gürelik Dr. Remzi Avcı |
||
10:30 - 10:45 | KAHVE ARASI | |
10:45 - 12:15 | SERBEST BİLDİRİLER-2 Oturum Başkanı: Dr. Turgut Yılmaz, Dr. Mehmet Balbaba |
|
SS-11 | İntravitreal Enjeksiyon Sonrası Oluşan Endoftalmi Oranı ve Klinik Sonuçlarımız: 166.312 Enjeksiyon | Gülce Kayıkçı |
SS-12 | Pars Plana Vitrektomi Gerektiren İntravitreal Hemorajilerin Etyolojik ve Tedavi Sonuçları Yönünden Değerlendirilmesi | Duygu Akpınar |
SS-13 | Regmatojen Retina Dekolmanında PPV Sonrası Speküler Parametrelerin Prospektif Analizi | Yusuf Cem Yılmaz |
SS-14 | İnferior Yırtıklı Regmatojen Retina Dekolmanı Tedavisinde Orta Süreli Vitreoretinal Tamponad Olarak Perflorodekalin | Selda Çelik Dülger |
SS-15 | Vitreomaküler Traksiyon Olgularında Pnömatik Vitreolizis Sonuçları | Ulviye Kıvrak |
SS-16 | Vitreomaküler Traksiyon Tedavisinde Pnömatik Vitreolizis | Osman Sayın |
SS-18 | Epiretinal Membran Cerrahisinde Biyobelirteç olarak ‘’Cotton Ball’’ işaretinin Değerlendirilmesi | Petek Aksöz Bolat |
SS-19 | Tek Taraflı İdiopatik Makula Deliği Olgularında Pars Plana Vitrektomi Sonrası Koroidal Vasküler İndeks Değişiklikleri | Numan Küçük |
SS-20 | Nüks Miyopik Maküler Hole Olgularında Amniyon Membran Transplantasyonu Sonuçlarımız | Gizem Taşkın |
SS-21 | Makuler Delik Cerrahisinde Viskoelastik Destekli İç Limitan Membran Flep Yüzdürme Tekniği | Salih Sertaç Azarsız |
SS-22 | Maküla Deliği Tedavisinde Konvansiyonel Maküla Deliği Cerrahisi ve Temporal İnverted İnternal Limitan Membran Flep Tekniklerinin Karşılaştırılması | Raşit Kılıç |
SS-23 | Posterior ve Panüveiti Olan Hastalarda Retinal ve Koroidal Vasküler Yapıların Değerlendirilmesi | Sena Esra Günay |
SS-24 | Behçet Üveitinde Adalimumab Tedavisi Tercihimiz | Şerife Çiloğlu Hayat |
10:45 - 12:15 | SERBEST BİLDİRİLER-3 / Salon 2 Oturum Başkanı: Dr. Kıvanç Güngör, Dr. Eyyüb Karahan |
|
SS-27 | Katarakt Cerrahisi Geçirmiş Glokom ve Kontrol Grubu Hastalarının Refraktif Hata Açısından Yeni Nesil Göz İçi Lens Ölçüm Formüllerine Göre Değerlendirilmesi | Said Numan Eraslan |
SS-26 | Vitrektomize ve Non-Vitrektomize Gözlerde Katarakt Cerrahisi Öncesinde Hedeflenen Refraktif Değerden Postoperatif Sapma Miktarının Karşılaştırılması | Sibel Ahmet |
SS-28 | Psödoeksfolyasyon Sendromlu Kataraktlı Hastalarda Aqueus Humor ve Serumda Dopamin, Epinefrin, norepinefrin, cerebellin 1 ve Renalase Düzeyleri | Fatih Çelik |
SS-30 | Afak Hastalarda İntraskleral Göz İçi Lens İmplantasyonu (Yamane Tekniği): Sonuçlarımız | Aysun Sagdani |
SS-31 | Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Lens Drop: Klinik Özellikler ve Sonuçlar | Kübra Özata Gündoğdu |
SS-25 | Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşlarında Sürücü Belgesi Raporu Verilmeli Midir? | Ali Altan Ertan Boz |
SS-35 | Göz Hastalıklarında Teletıpın Medikolegal Sorunları | Sücattin İlker Kocamış |
SS-34 | Yapay Zeka ChatGPT Uygulamasının Göz Hastalıklarına Tanı Koyma Kapasitesinin Araştırılması ve Oftalmolojide Kullanımının Medikolegal Açıdan İncelenmesi | Bedia Kesimal |
SS-29 | Pediatrik Açık Glob Yaralanmalarının Klinik ve Demografik Özellikleri | Sabiha Güngör Kobat |
SS-32 | Klinik Retinopatisi Olmayan İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile Enfekte Hastalarda Maküla ve Optik Disk Değişikliklerinin Optik Koherens Tomografi Anjiografi (OKTA) ile Değerlendirilmesi | Çağlar Bildirici |
SS-33 | Tip 1 Prematüre Retinopatisi ve Agresif Prematüre Retinopatisinde Intravitreal Bevacizumab Monoterapisinin Sonuçları | Eşay Kıran Yenice |
SS-36 | Noniskemik Retinal Ven Dal Tıkanıklığında Anti VEGF Yanıtına Optik Koherens Tomografi Biyobelirteçlerinin ve İnflamasyonla İlişkili Laboratuvar Parametrelerinin Etkisi | Emine Betül Akbaş Özyürek |
SS-38 | Diyabetik Makula Ödeminde Eşik Altı Mikropulse Lazer Tedavisinin Görsel ve Anatomik Sonuçları | Belma Kayhan |
12:15 - 12:30 | KAPANIŞ |