12.20 - 13.20 | Serbest Bildiriler-1 |
Oturum Yöneticisi: Dr. Canan Aslı Utine | |
SS-001 | Keratokonusta korneal çapraz bağlanma tedavisi sonrasında gözyaşı karnitin analizi Ayhan Sağlık1, İsmail Koyuncu2 |
SS-002 | Tip 2 diabetes mellitus tanılı hastalarda kornea endotel morfolojisinin {in vivo} konfokal mikroskopi ile değerlendirilmesi Gülfidan Bitirgen, Hüseyin Buğra Türk |
SS-003 | Hashimoto tiroiditli hastaların oküler yüzeyinin impresyon sitolojisi ile değerlendirilmesi Meydan Turan1, Gülay Turan2 |
SS-004 | Ön Segment Optik Koherens Tomografi, Geçirilmiş Şaşılık Cerrahisini Belirlemede Bir Tanı Yöntemi Olarak Kullanılabilir mi? Erbil Seven, Serek Tekin |
SS-005 | Kötü Uyku Kalitesinin Ön Segment Parametrelerine Etkisi Nurdan Gamze Taşlı1, Volkan Yeter2 |
SS-006 | Alkol Alımının Görme Keskinliği, Göz Yaşı Fonksiyonları ve Oküler Yüzey Üzerine Olan Erken Dönem Etkilerinin Değerlendirilmesi Hüseyin Cem Şimşek, Sahabattin Sül |
SS-007 | Deneysel Kornea Neovaskülarizasyonu Modelinde Topikal Bevacizumab ve Siklosporinin Etkinliğinin Karşılaştırılması Nisa Kahraman1, Döndü Melek Erin Ulusoy1, Esra Balcıoğlu2, Zeynep Duru1 |
SS-008 | Şaşılık hastalarında horizontal kas ameliyatlarının ön segment parametrelerine kısa dönem etkisinin Pentacam HR ile değerlendirilmesi Abdulgani Kaymaz, Rukiye Kılıç Üçgül |
SS-009 | Tek Taraflı Psödoeksfolyasyonu Hastalarda Psödoeksfolyasonu Olan ve Olmayan Gözlerin Peripapiller Bölge Parametrelerinin Optik Koherens Tomografi Anjiografi ile Kantitatif Olarak Karşılaştırılması Hatice Nur Tarakçıoğlu |
SS-010 | Uzun Süreli Hidroksiklorokin Kullanımının Kornea Endoteline Etkisi Esra Vural1, Leyla Hazar2 |
13.20 - 13.45 | Konferans 1: Akılcı ilaç kullanımı |
Oturum Yöneticisi: Dr. Ayşe Yağcı | |
Medikomentöz keratiler Dr. Zeynep Özbek |
|
13.45 - 14.50 | Panel 1: Kornea ve oküler yüzeyden sistemik tanıya |
Oturum Yöneticisi: Dr. Murat İrkeç | |
Kapak birikim ve bulguları Dr. Murat İrkeç |
|
Periferik korneal ülserler ve diğer inflamatuar tutulumlar Dr. İsmet Durak |
|
Korneal birikimler ve keratopatiler Dr. Melis Palamar |
|
Göz Kuruluğu Dr. Canan Gürdal |
|
Konjonktival bulgular Dr. Yonca Akova |
|
14.50 - 15.35 | Açılış Töreni |
TOD İzmir Şube Başkanı: Dr. Aylin Yaman |
|
15.35 - 16.00 | Sıcak bir ara verelim |
16.00 - 16.25 | Konferans 2: Kristalin lensten sistemik tanıya |
Oturum Yöneticisi: Dr. Üzeyir Günenç | |
Lens dislokasyonları ve konjenital-gelişimsel katarakta sistemik birliktelikler Dr. Fatih Mehmet Mutlu |
|
16.25 - 17.20 | Panel 2: Glokomdan sistemik tanıya |
Oturum Yöneticisi: Dr. Halil Ateş | |
Neovasküler glokom Dr. Özcan Kayıkçıoğlu |
|
Normal basınçlı glokom Dr. Gül Arıkan |
|
Konjenital ve infantil glokom-sistemik birliktelikler Dr. Özcan Ocakoğlu |
|
Eksfoliasyon sendromu Dr. Esin Başer |
|
17.20 - 18.15 | Panel 3: Olgularla şaşılıktan sistemik tanıya |
Oturum Yöneticisi: Dr. Nazife Sefi Yurdakul | |
Gözüm neden kaydı? Mikrovasküler Dr. Tuncay Küsbeci |
|
Gözüm neden kaydı? Tümör Dr. Nazife Sefi Yurdakul |
|
Gözümü hareket ettiremiyorum? Horizontal gaze palsy Dr. Özgül Altıntaş |
|
Gözümü hareket ettiremiyorum? Konjenital kraniyal disinervasyon bozuklukları Dr. Hande Taylan Şekeroğlu |
|
18.15 - 19.05 | Serbest bildiriler-2 |
Oturum Yöneticisi: Dr. Emin Kurt | |
SS-011 | Benign İntrakranial Hipertansiyon Hastalarında Peripapiller Retinal Optik Koherens Tomografi Parametreleri ile Beyin-Omurilik Sıvısı Basınçları Arasındaki İlişki Pınar Bingöl Kızıltunç, Huban Atilla |
SS-012 | Yenidoğan Bebeklerde Retinal Hemoraji ile Hipoksik İskemik Ensefalopati Arasındaki İlişki Erdem Eriş, Sinan Bekmez |
SS-013 | Leber'in Konjenital Amarozisi tanılı hastalarımızın fonksiyonel ve genetik değerlendirme sonuçları Esra Şahlı1, Büşranur Çavdarlı2, Şefay Aysun İdil1 |
SS-014 | Primer açık açılı glokomda makula ve peripapiller kapiller damar yoğunluğu ve görme alanı parametreleri ile ilişkisi Gözde Hondur |
SS-015 | Gazlı İçecek Kapakları ile olan Göz Yaralanmaları Hüseyin Mayalı1, Çağlar Sarıgül1, Cansu Sarıgül2, Muhammed Altınışık1, Süleyman Sami İlker1, Özcan Rasim Kayıkçıoğlu1, Emin Kurt1 |
SS-016 | Optik disk druseninde multimodal görüntüleme: Glokom mu değil mi? Şerife Cantürk Bayraktar, Belgin İzgi |
SS-017 | Ankilozan Spondilitli Hastalarda Akut Ön Üveit Atağının Koroid Vasküler İndekse Etkisi Alev Özçelik Köse, Sevcan Balcı, Ece Turan Vural |
SS-018 | Aksiyal Spondiloartritte Retina ve Koroid Vasküler Yapıların Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi Yusuf Ziya Güven, Fahrettin Akay, Berkay Akmaz |
20:00 | Açılış Kokteyli-Mövenpick Otel |
08.30 - 09.35 | Panel 4: Enfeksiyoz retinit- koroiditlerden sistemik tanıya |
Oturum Yöneticisi: Dr. Sibel Kadayıfçılar | |
Bakteriyel nedenler Dr. Nilüfer Yalçındağ |
|
Viral nedenler Dr. Sibel Kadayıfçılar |
|
Paraziter nedenler Dr. Baki Mudun |
|
Fungal nedenler Dr. Selçuk Sızmaz |
|
Endojen Endoftalmi Dr. Hakan Öner |
|
09.35 - 10.30 | Panel 5: Nonenfeksiyöz üveitlerden sistemik tanıya |
Oturum Yöneticisi: Dr. Pınar Çakar Özdal | |
Ön üveit Dr. Nilüfer Berker |
|
İntermediyer üveit Dr. Pınar Çakar Özdal |
|
Arka üveit Dr. Didar Uçar |
|
Panüveit Dr. Suzan Güven Yılmaz |
|
10.30 - 10.45 | Bir kahve içer miyiz? |
10.45 - 11.45 | Serbest bildiriler-3 |
Oturum Yöneticisi: Dr. Mehmet Ergin | |
SS-019 | Tip 2 diyabetli hastalarda bariatrik cerrahi sonrası posterior segment parametrelerinin değerlendirilmesi Uğur Gürlevik1, Namık Özkan2, Erdogan Yasar1 |
SS-020 | Tip 2 Diyabeti Bulunan Ancak Diyabetik Retinopatisi Bulunmayan Hastalarda Retina Ve Koroidal Mikrovasküler Yapının Optik Koherens Tomografi Anjiyografi İle İncelenmesi Esat Çınar |
SS-021 | Optik Koherens Tomografide Saptanan ‘Double Layer ’ Bulgusunun Subklinik Koroidal Neovasküler Membran için Prediktif Değeri Ayşegül Mavi Yıldız, Remzi Avcı, Sami Yılmaz |
SS-022 | Semptomatik Vitremaküler Adezyon vakalarında İntravitreal Gaz Uygulaması Sonuçlarımız Cenap Mahmut Esenülkü |
SS-023 | Diyabetik hastalarda retinal mikrovasküler değişiklikler: OKTA bulguları Erel İçel, Turgay Uçak |
SS-024 | Arteriyel hipertansiyon bulunan hastalarda makula ve optik disk mikrovasküler yapılarının değerlendirilmesi Sabahattin Sül, Hüseyin Cem Şimşek |
SS-025 | Multipl Skleroz Hastalarında Koroidal Vasküler İndeks Değişikliklerinin Optik Koherens Tomografi Görüntülerinin Binarize Edilerek Değerlendirilmesi Sevcan Balcı1, Şehnaz Özçalışkan2 |
SS-026 | Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Neovasküler Membranların Optik Koherens Tomografi Anjiyografi İle Morfolojik Karekteristiklerinin Değerlendirilmesi Merve Oran, Sibel İnan |
SS-027 | Diyabetik Makula Ödeminde Foveal Bulge Varlığı ile Görsel Prognoz Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi İnci Elif Erbahçeci Timur1, Özge Sarıtaş1, Nagehan Uğurlu2 |
SS-028 | İntravitreal Anti-VEGF Tedavisinin Diabetik Makuler Ödem Üzerindeki Erken Dönem Etkilerinin Optik Koherens Tomografi Anjiyografi(OCTA) İle Değerlendirilmesi Seda Sert, Gülşah Tezcan, Busenur Gönen, Didar Uçar, Ahmet Murat Sarıcı |
11.45 - 12.10 | Konferans 3: Oküler iskemik sendrom |
Oturum Yöneticileri: Dr. Jale Menteş Konuşmacı: Dr. Serra Arf |
|
12.10 - 13.30 | Öğle Yemeği |
13.30 - 14.45 | Panel 6: Göz kapağı ve orbita bulgularından sistemik tanıya |
Oturum Yöneticisi: Dr. Süleyman Sami İlker | |
Myastenia Gravis Dr. Süleyman Sami İlker |
|
Horner sendromu Dr. Şansal Gedik |
|
Kronik progresif eksternal oftalmopleji Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu |
|
3. Kraniyel sinir felci Dr. Seyhan Bahar Özkan |
|
Tiroid orbitopati Dr. Şafak Karslıoğlu |
|
Orbital inflamatuar hastalık-sistemik birliktelikler Dr. Onur Konuk |
|
14.45 - 15.45 | Oküloplastik Cerrahi Birimi Toplantısı -Olgularla lakrimal sisteme yaklaşım |
Oturum Yöneticisi: Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu |
|
Punktum ve kanaliküler sistem tıkanıklıkları |
|
Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklıkları |
|
Eksternal Dakriosistorinostomi |
|
Endoskopik Dakriosistorinostomi Dr. Aylin Yaman |
|
15.45 - 16.00 | Bir çaya ne dersiniz? |
16.00 - 16.25 | Konferans 4: Genetik ve göz |
Oturum Yöneticisi: Dr. Filiz Afrashi Konuşmacı: Dr. Hüseyin Onay |
|
16.25 - 17.25 | Pediatrik Oftalmoloji: Olgu Tartışması |
Oturum Yöneticileri: Dr. Tülin Berk- Dr. Aylin Yaman Konuşmacılar: Dr. Önder Üretmen, Dr. Kadriye Erkan Turan, Dr. Şule Ziylan, Dr. Sılay Cantürk Uğurbaş, Dr. Gökhan Pekel |
|
17.25 - 18.20 | Panel 7: Olgularla Optik sinirden tanıya |
Oturum Yöneticisi: Dr. Meltem Söylev Bajin | |
İki taraflı optik disk kabarıklığı- Psödotümör cerabri Dr. Meltem Söylev Bajin |
|
Tek taraflı optik kabarıklığı- Temporal arterit Dr. Banu Şatana Solmaz |
|
Optik disk normal-Demyelinizan süreçler Dr. Serkan Özakbaş |
|
Optik disk anormal-Toksik- nutrisyonel Dr. Feyza Önder |
|
18.20 - 19.10 | Serbest bildiriler 4 |
Oturum Yöneticisi: Dr. İsmail Karahan | |
SS-029 | İleri Evre Retina Distrofili Bardet-Biedl Sendromlu Olguların Oküler ve Görüntüleme Bulguları Semra Tiryaki Demir |
SS-030 | Hidroksiklorokin kullanan hastalarda retinal ve koroidal değişikliklerin optik koherens tomografi anjiografi ile incelenmesi Berna Yüce1, Esat Çınar2 |
SS-031 | Prematüre Retinopatisi Tedavi Sonuçlarımız Savaş Çetinkaya1, Selim Cevher2 |
SS-032 | Hidroksiklorokin Kullanımına Bağlı Retinopati Oluşumunun Değerlendirilmesi Vildan Sonalcan1, Burçin Çakır2, Nilgün Özkan Aksoy2, Erkan Çelik2, Gürsoy Alagöz2 |
SS-033 | Çocuklarda Roth Lekelerinin Etyolojisi Naciye Kabataş1, Emrah Utku Kabataş2 |
SS-034 | Follistatin 344 İle İlişkili Santral Seröz Koryoretinopati Mehtap Çağlayan, Hasan Öncül, Umut Dağ, Mehmet Fuat Alakuş |
SS-035 | Cyclops-Tek Göz Mitleri Hasan Aytoğan, Seda Karaca Adıyeke |
SS-036 | Oküler Tutulumu Olmayan Behçet Hastalarında Optik Kohorens Tomografi Anjiografi Bulguları Sema Tamer Kaderli, Aylin Karalezli, Sabahattin Sül |
09:00 - 10:05 | Panel 8: Olgularla retinal vasküler bulgulardan sistemik tanıya |
Oturum Yöneticisi: Dr. Cezmi Akkın | |
Hipertansif retinopati Dr. Cem Küçükerdönmez |
|
Staz retinopatisi Dr. Nihal Demircan |
|
Hipervizkozite sendromu Dr. Ebru Nevin Çetin |
|
Purtcher benzeri retinopati Dr. A. Osman Saatci |
|
SUSAC Sendromu Dr. Sibel Demirel |
|
10.05 - 10.30 | Konferans 5: Toksik retinopatiler |
Oturum Yöneticisi: Dr. Bora Eldem Konuşmacı: Dr. Figen Şermet |
|
10.30 - 11.00 | Son sıcak arayı kaçırmayın |
11.00 - 11.55 | Panel 9: Gözden kanser tanısına |
Oturum Yöneticisi: Dr. Kaan Gündüz | |
Lösemi-Lenfoma Dr. Ahmet Murat Sarıcı |
|
CAR-MAR Dr. Sirel Gür Güngör |
|
Metastatik tümörler Dr. Kaan Gündüz |
|
Radyasyon retinopatisi-optik nöropatisi Dr. Samuray Tuncer |
|
11.55 - 12.15 | Kapanış |
12.15 - 12.30 | İzmir’den yumurta-boyoz yemeden dönülmez |
12.30 - 13.30 | Optik Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi Toplantısı: Sistemik Hastalıklarda Refraksiyon Değişiklikleri |
Oturum Yöneticisi: Dr. Ayşen Topalkara | |
Endokrin ve metabolik hastalıklarda refraksiyon Dr. Ayşen Topalkara |
|
Nörolojik hastalıklarda refraksiyon Dr. Doğan Ceyhan |
|
Sistemik hastalıklarda kullanılan ilaçlara bağlı refraksiyon değişiklikleri Dr. Alp Alaluf |