| 08:30 - 09:30 | SÖZLÜ BİLDİRİLER - 1 Moderatörler: Dr. Müslime Akbaba, Dr. Özgül Altıntaş |
|
| SS-01 | Şaşılık Ameliyatı Geçiren Hastalarda Yaşam Kalitesi, Algılanan Stres Seviyesi, Anksiyete ve Depresyon Bulgularındaki Değişimlerin Değerlendirilmesi | Işıl Merve Torun |
| SS-02 | Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Muayene Edilen Hastaların Göz Muayene Sonuçlarının Değerlendirilmesi | Dilber Çelik Yaprak |
| SS-04 | Sigaranın İnaktif Tiroid İlişkili Orbitopatide Serum Selenyum Düzeyi, Klinik Aktivite Skoru ve Maküler Vasküler Parametrelere Etkisi | Fatma Savur |
| SS-05 | Üst Kapak Blefaroplasti Hastalarının Memnuniyetinin Kişisel Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi | Emine Savran Elibol |
| SS-06 | Kanalikül Kesisi Tamiri Cerrahi Sonuçlarımız ve Anatomik ve Fonksiyonel Başarıyı Etkileyen Faktörler | Oğuzhan Kandemir |
| SS-07 | Oftalmolojide Yeni Dil Modellerinin Etkinliği: En Yeni, En Hızlı ve En Özgü | Kamile Melis Ertürk |
| SS-08 | Sağlık Bilimler Üniversitesi Oftalmoloji Asistan Ölçme - Değerlendirme Sınav Sorularına Yapay Zeka Yanıtlarının Değerlendirilmesi | Halil İbrahim Ateşoğlu |
| 09.30-10.30 |
Optik Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi Paneli: Refraksiyon Kusurlarının Düzeltilmesinde Zorlayıcı Durumlar Moderatör: Dr. Zeki Büyükyıldız |
|
| Miyopi Kontrolünde Neler Yapabiliriz | Dr. Vildan Öztürk | |
| Astigmatizma Camlarının Reçetelendirilmesi | Dr. M. Kemal Arıcı | |
| Gözlük Reçetelendirilmesinde Kişiye Uygun Cam Seçimi | Dr. Füsun Uzunoğlu | |
| Günlük Pratikte Az Gören Kişiye Yaklaşımda Zorluklar ve Çözümleri | Dr. Doğan Ceyhan | |
| 10.30-10.45 | Kahve Arası | |
| 10.45-11.45 |
Kornea ve Oküler Yüzey Birim Paneli: Oküler Yüzey Rekonstrüksiyonunda Zorlu Olgular Moderatör: Dr. Afsun Şahin |
|
| Zor Olgularda Keratoplasti Seçenekleri | Dr. Ahmet Kırgız | |
| Tedaviye Dirençli Kornea Ülserlerine Nasıl Yaklaşırım? | Dr. Barış Sönmez | |
| İleri Evre Kuru Göz Hastalarında Tedavi Seçenekleri (DEWS II ışığında) | Dr. Cezmi Doğan | |
| Mükerrer Nüks Etmiş Pterjiyumda Tedavi Seçenekleri | Dr. Engin Bilge Özgürhan | |
| 11:45-12.45 |
Panel 1: Özellikli Şaşılık Olgularında Ne Yapıyorum? Moderatör: Dr. Nazan Bengüdeniz |
|
| Vertikal Şaşılıklar | Dr. Yeşim Oral | |
| Paralitik Şaşılıklar | Dr. Betül Tuğcu | |
| Konsekütif Şaşılıklar | Dr. Şule Ziylan | |
| Şaşılık Cerrahisi Komplikasyonlarının Yönetimi | Dr. Aslı İnal | |
| 12.45 - 13.50 | Öğle Yemeği | |
| 13.50-14.30 | Açılış Töreni | |
| 14.30-15.00 | Prof. Dr. Demir Başar Onur Konferansı Moderatör: Dr. Öner Gelişken |
|
| Pakikoroid Spektrumu | Dr. Serra Arf | |
| 15.00-15.45 | Uydu Sempozyumu- OPAK OPTİK Miyopi Kontrolünde Son Gelişmeler Moderatör: Dr. Emrullah Taşındı |
![]() |
| Miyopi Kontrol Edilebilir Mi? | Dr. Emrullah Taşındı | |
| Miyopi Kontrolünde Gözlük Camları ve Yeni Nesil Bir Tasarım: Essilor Stellest | Dr. Vildan Öztürk | |
| 15.45-16.00 | Kahve Arası | |
| 16.00-17.00 |
Panel 2: Zorlayıcı Glokom Olgularında Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Moderatör: Dr. Kıvanç Güngör |
|
| Nanoftalmuslu Glokom Olguları | Dr. Banu Solmaz | |
| Patolojik Miyopili Glokom Olguları | Dr. Muhsin Erarslan | |
| Afakik Glokom Olguları | Dr. Neşe Alagöz | |
| Terminal Glokom Olguları | Dr. Özcan Ocakoğlu | |
| 17:00 - 18:30 | SÖZLÜ BİLDİRİLER - 2 Moderatörler: Dr. Muhittin Taşkapılı, Dr. Ali Sipahier |
|
| SS-09 | Sütursuz İntraskleral Göz İçi Lens Fiksasyonu Yapılan Olgularda Klinik ve Refraktif Sonuçlarımız | Esen Çakmak Cengiz |
| SS-10 | Psödoeksfoliasyonlu Katarakt Hastalarında Katarakt Cerrahisi Öncesi ve Sonrası Ön Segment Parametrelerinin Ön Segment Optik Koherens Tomografi İle Değerlendirilmesi | Vedat Zan |
| SS-11 | Göz İçi Lens Değişimi Yapılan Hastaların Endikasyon ve Görsel Sonuçlarının Karşılaştırılması | Dilan Yıldız |
| SS-12 | Konjenital Katarakt Ameliyatlarında Eşlik Eden Sistemik Hastalıkların Etkisi: Zorluklar ve Komplikasyonlar | Semih Çakmak |
| SS-13 | Fakoparametrelerinin Göz İçi İnflamasyona Etkisi: Ön Kamara Flare ve Koroidal Vasküler İndeks Değişiklikleri | Metehan Şimşek |
| SS-14 | Komplike Katarakt Cerrahisi Geçiren Hastalarda Optik Kohorens Tomografi Anjiografideki Retinal Nörovasküler Değişiklikler | Gamze Karataş |
| SS-15 | Kliniğimizde Yamane Skleral Fiksasyon Yöntemi ile Yapılan Göz İçi Lens İmplantasyonu Sonuçlarımız | Mustafa Tuğrul Uğur |
| SS-16 | Matür Katarakt Hastalarında Ameliyat Sonrası Tespit Edilen Retinal Hastalıkların Değerlendirilmesi | Gizem Köse |
| SS-17 | Renal Transplantasyon Öyküsü Olan Hastaların Katarakt Ameliyatı Sonrası Ön ve Arka Segment Bulgularının Araştırılması | Sena Karabay Kılıçarslan |
| SS-18 | İkinci Basamak Sağlık Kuruluşunda Uygulanan Sutursuz Skleral Fiksasyon (Yamane Tekniği) Sonuçları | Mehmet İçöz |
| SS-19 | ChatGPT'nin Kuru Göz Hakkında Sıkça Sorulan Sorulara Verdiği Yanıtların Okunabilirliği ve Kalitesi | Halil İbrahim Sönmezoğlu |
| SS-21 | Keratokonusta Farklı Kontakt Lens Tasarımlarının Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi | Seda Duran Güler |
| SS-22 | Hastaların Resim ve Videolarının Oftalmologlar Tarafından Eğitim veya Reklam Amaçlı Kullanılmasının Medikolegal Açıdan İncelenmesi | Bedia Kesimal |
| 08:30 - 10:00 | SÖZLÜ BİLDİRİLER - 3 Moderatörler: Dr. O. Murat Uyar, Dr. Melda Yenerel |
|
| SS-24 | Retinal Atrofi Gelişen Retinal Ven Dal Oklüzyonlu Hastaların Optik Koherens Tomografi ve Optik Koherens Tomografi Anjiyografi Özellikleri | Ayna Sariyeva Ismayılov |
| SS-25 | Retinal Ven Tıkanıklığında Prognostik Faktör Olarak Hiperreflektif Noktalar ve Retina İç Katmanlarının Düzensizliği | Abdulkadir Obut |
| SS-26 | {Plume} Bulgusunun Eşlik Ettiği Diyabetik Seröz Maküla Dekolmanında Fotoreseptör Tabakasının Değerlendirilmesi | Furkan Atalay |
| SS-27 | Trigliserit-Glikoz İndeksi ile Diyabetik Retinopati Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | Bilge Tarım |
| SS-28 | Neovasküler Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Olan Gözlerde Aflibercept Enjeksiyonlarının Lezyonsuz Retina Üzerindeki Uzun Dönem Etkileri | Nur Demir |
| SS-29 | Alt Yarı Evre C Proliferatif Vitreoretinopatili Regmatojen Retina Dekolmanı Olgularında Kombine Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız | Eyüpcan Şensoy |
| SS-30 | Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonuna Sekonder Submakuler Hemoraji Nedeniyle Vitrektomi ve Subretinal Doka Plazminojen Aktivatörü Uygulanan Olgularda Postoperatif Intravitreal Anti-VEGF Enjeksiyon Gerekliliğine Etki Eden Faktörler | Ece Doğruel |
| SS-31 | Tüberküler Serpijinöz Benzeri Koroiditin Moleküler Etkileşim Kavşaklarının Araştırılması: Mycobacterium Tuberculosis Proteinleri, Oküler Otoimmünite ve İmmün Reseptör İlişkisi | Işıl Kutlutürk |
| SS-32 | Endoftalmi Olgularımızdaki Mikrobiyolojik Profil: 8 Yıllık Veriler | Kadriye Demir Boncukçu |
| SS-33 | Farklı Stereopsis Düzeyi Olan Kişilerde OKT-A İle Retinal Vasküler Yoğunluk (RVY) Değerlendirilmesi | Ecem Üstündaş Uzun |
| SS-34 | Asimetrik Prematüre Retinopati Gelişiminin 1.Yaş Refraksiyon Değerleri Üzerine Etkisi | Caner Kara |
| 10.00-11.00 |
Panel 3: Oküler Yüzey Enfeksiyonları Moderatör: Dr. Gülay Güllülü |
|
| Adenoviral Enfeksiyonlar | Dr. Halit Oğuz | |
| Herpetik Enfeksiyonlar | Dr. Sertaç Argun Kıvanç | |
| Akantomoeba Enfeksiyonları | Dr. Raciha Beril Küçümen | |
| Fungal Enfeksiyonlar | Dr. Melis Palamar Onay | |
| 11.00-11.15 | Kahve Arası | |
| 11:15-12:00 | Uydu Sempozyumu - VEM İlaç Prezervanla Yaklaşmayın Moderatör: Dr. Emrullah Taşındı |
|
| Oküler Alerji Tedavisine Prezervanla Yaklaşmayın | Dr. Yusuf Yıldırım | |
| Glokom Tedavisine Prezervanla Yaklaşmayın | Dr. Esin Başer | |
| 12.00-13.30 | Öğle Yemeği | |
| 13.30-14.30 |
Panel 4: Zor Makula Ödemleri Moderatör: Dr. Nur Kır |
|
| Retinal Distrofilerine Bağlı Makula Ödemi | Dr. Işıl Muslubaş | |
| Vitrektomi Sonrası Makula Ödemi | Dr. Nihat Sayın | |
| Üveite Bağlı Makula Ödemi | Dr. Banu Turgut Öztürk | |
| Toksik ve Nutrisyonel Makula Ödemi | Dr. Özlem Şahin | |
| 14.30 – 15.30 |
Panel 5: Üvea Hastalıklarında Zorlayıcı Olgular Moderatör: Dr. İlknur Tuğal Tutkun |
|
| Pediatrik Üveitler | Dr. Pınar Çakar Özdal | |
| Viral Arka Üveitler | Dr. Didar Uçar | |
| Vogt Kayanagi Harada Sendromu | Dr. Merih Oray | |
| Oküler Toksoplazmozis | Dr. Berna Başarır | |
| 15.30-15.45 | Kahve Arası | |
| 15.45-16.30 | Uydu Sempozyumu- HOYA Miyopi Kontrolünde Hangi Seçenek En İyi? Moderatör:Dr. Cumhur Şener |
|
| Açılış | Dr. Cumhur Şener | |
| Farmakolojik Tedaviler Mi? | Dr. Hande Taylan Şekeroğlu | |
| Kontakt Lensler Mi? | Dr. Semra Akkaya Turhan | |
| Gözlük Camları Mı? | Dr. Deniz Altınbay | |
| Vaka Tartışması | Tüm Konuşmacılar | |
| 16.30-17.30 |
Panel 6: Zorlayıcı Katarakt Olgularında Püf Noktaları Moderatör: Dr. Akif Özdamar |
|
| Küçük Pupillalı ve Floppy İris Sendromlu Gözlerde | Dr. Yusuf Yıldırım | |
| Kısa ve Uzun Gözlerde | Dr. Üzeyir Günenç | |
| Refraktif Cerrahi Geçirmiş Gözlerde | Dr. Semra Akkaya | |
| İntraoperatif Zonül Defekti Gelişen Gözlerde | Dr. Mehmet Baykara | |
| 17.30-18.30 |
Panel 7: Okuloplastide Özellikli Olgular ve Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Dr. Onur Konuk |
|
| Tiroid Oftalmopatisinde Kime Ne Zaman Dekompresyon Uyguluyorum | Dr. Şafak Karslıoğlu | |
| Blefaroplasti Cerrahisinde Kime Hangi Ek Prosedürü Uyguluyorum | Dr. Can Öztürker | |
| Punktum ve Kanaliküler Sistem Stenoz ve Travmalarına Yaklaşımım | Dr. Ceyhun Arıcı | |
| Özellikli Ptozis Olgularına Yaklaşımım | Dr. Mehmet Serhat Mangan | |
| 08.30-09.30 | SÖZLÜ BİLDİRİLER - 4 Moderatörler: Dr. Vuslat Pelitli Gürlü, Dr. Çiğdem Altan |
|
| SS-35 | Primer Açı Kapanması Glokomu Olan Olguların Schlemm Kanalı Ölçümlerinin Primer Açık Açılı Glokomu Olan Olgularla Karşılaştırılması | Buse Öz Onar |
| SS-36 | Primer Açık Açılı Glokomu Olan ve Glokom Tanısı Olmayan Naif Neovaskuler Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Hastalarında İntravitreal Anti-VEGF Tedavisinin Göz İçi Basıncına Etkilerinin Değerlendirilmesi | Hasan Burhanettin Kaptı |
| SS-37 | Sitomegalovirüs (CMV) Ön Üveiti İlişkili Kronik Göz İçi Basınç Yüksekliğinde Primer Trabekülektomi Sonuçları | Gülce Kayıkçı |
| SS-38 | Açık Açılı Glokomda Gonyoskopi Asiste Translüminal Trabekülotomi (GATT) Sonrası Ön Segment Değişiklikleri | Fatma Isil Sozen Delil |
| SS-39 | Selektif Lazer Trabeküloplasti Sonrası Lazer Flaremetre ile Ölçülen Ön Kamara İnflamasyonunun ve Koroidal Vasküler İndeksinin Değerlendirilmesi | Gizem Taşkın |
| SS-40 | Neovasküler Glokomda Öncelikli Seçenek: Pars Plana Vitrektomi Mi, Ahmet Glokom Valv İmplantasyonu Mu, Yoksa Eş Zamanlı Mı? | Ecem Önder Tokuç |
| SS-41 | Pediatrik Glokom Cerrahilerinde Zorlayıcı Durumlar | Cansu Yüksel Elgin |
| SS-42 | Latanoprostene Bunod Oftalmik Solüsyonun Peripapiller ve Maküler Vasküler Dansiteye Etkisi | Anılcan Ataç |
| SS-43 | Penetran Keratoplasti Sonrası Glokomla Mücadele | Mustafa Yıldırım |
| 9.30-10.30 |
Panel 8: Retina Dekolmanı Cerrahisinde Sorunlar ve Çözümleri Moderatör: Dr. Gürsel Yılmaz |
|
| Travmatik Retina Dekolmanı | Dr. Cengiz Alagöz | |
| Nüks Retina Dekolmanı | Dr. Levent Karabaş | |
| Kronik Retina Dekolmanı | Dr. Cengiz Aras | |
| Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanı | Dr. Hakan Özdemir | |
| 10.30-10.45 | Kahve Arası | |
| 10.45-11.45 |
Panel 9: Katarakt Cerrahisi: Zor Olguların Yönetimi Moderatör: Dr. Fatih Karel |
|
| Arka Polar Katarakt | Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu | |
| Beyaz ve Siyah Katarakt | Dr. Kazım Devranoğlu | |
| Kapsül Komplikasyonları | Dr. Altan Atakan Özcan | |
| Sublukse Katarakt | Dr. Tamer Takmaz | |
| 11.45-12.00 | Kapanış | |